2019-07-18 09:42:08 來源: 奉賢區(qū)人力資源和社會保障局
序號 | 招聘類別 | 主管單位 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 |
61 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)管理委員會 | 財經管理科 | 財務人員 | 1 |
62 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)管理委員會 | 團工委 | 群團工作 | 1 |
63 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)管理委員會 | 婦聯 | 婦兒工作 | 1 |
64 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)管理委員會 | 社會保障服務中心 | 業(yè)務受理 | 1 |
65 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)管理委員會 | 社區(qū)居委會 | 居民服務 | 1 |
66 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府西渡街道辦事處 | 機關部門 | 綜合管理工作人員 | 5 |
67 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府西渡街道辦事處 | 城鎮(zhèn)建設管理事務中心 | 規(guī)劃建設工作人員 | 5 |
68 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府西渡街道辦事處 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 窗口工作人員 | 4 |
69 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府西渡街道辦事處 | 社區(qū)發(fā)展綜合服務中心 | 經濟管理工作人員 | 4 |
70 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府西渡街道辦事處 | 各居委會 | 居委工作人員 | 5 |
71 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府奉浦街道辦事處 | 機關、事業(yè)單位、居委會 | 綜合管理1 | 18 |
72 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府奉浦街道辦事處 | 機關、事業(yè)單位、居委會 | 綜合管理2 | 6 |
73 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府奉浦街道辦事處 | 機關、事業(yè)單位、居委會 | 安全維穩(wěn)員 | 13 |
74 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)人民政府奉浦街道辦事處 | 機關、事業(yè)單位、居委會 | 財務 | 3 |
75 | 社區(qū)工作者 | 奉賢區(qū)部分機關事業(yè)單位 | 部分機關事業(yè)單位 | 編外人員 | 0 |
(責任編輯:小月亮)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除