您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 職位表 >
2019-07-18 09:42:08 來(lái)源: 奉賢區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
序號(hào) | 招聘類別 | 主管單位 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)人民政府 | 奉城鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 18 |
2 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 文員1 | 4 |
3 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 文員2 | 6 |
4 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)各科室 | 黨務(wù)工作者 | 3 |
5 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)各科室 | 穩(wěn)定工作者 | 1 |
6 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)各科室 | 群團(tuán)工作者 | 2 |
7 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理員 | 1 |
8 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 城建規(guī)劃工作者 | 2 |
9 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 城市管理工作者 | 1 |
10 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理員 | 1 |
11 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 |
12 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)崗位 | 1 |
13 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 文體工作者 | 2 |
14 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 |
15 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綠化員 | 1 |
16 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)員 | 1 |
17 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 新聞采編 | 1 |
18 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 攝像員 | 1 |
19 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)受理員 | 1 |
20 | 社區(qū)工作者 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 城建規(guī)劃員 | 1 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:小月亮)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除