您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內容 >
2015-11-25 16:31:21 來源:
排名 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進 入體檢 |
1 | 李曉瑞 | 091018603427 | 140 | 82.4 | 222.4 | 是 |
2 | 柯賢亮 | 091014202023 | 133 | 82.2 | 215.2 | 是 |
3 | 秦佩佩 | 091018602413 | 132.5 | 81.4 | 213.9 | 是 |
4 | 陳諾 | 091014201802 | 129.5 | 82.6 | 212.1 | 是 |
5 | 胡斐 | 091018603005 | 131.5 | 80.2 | 211.7 | 是 |
6 | 王麗娜 | 091018604227 | 129.5 | 81 | 210.5 | 是 |
7 | 張倩倩 | 091018603210 | 128.5 | 82 | 210.5 | 是 |
8 | 余玲玲 | 091018604123 | 127 | 83.4 | 210.4 | 是 |
9 | 朱磊 | 091018604521 | 130.5 | 79.6 | 210.1 | 是 |
10 | 艾禮存 | 091018604520 | 127 | 82.4 | 209.4 | 是 |
11 | 王莎 | 091018601607 | 130 | 79 | 209 | 是 |
12 | 鄭聰 | 091018601115 | 129.5 | 79.4 | 208.9 | 是 |
13 | 劉平麗 | 091018603717 | 127.5 | 79.8 | 207.3 | 是 |
14 | 張建萍 | 091018602123 | 126.5 | 80.8 | 207.3 | 是 |
15 | 孔垂陽 | 091018602514 | 123.5 | 83.4 | 206.9 | 是 |
16 | 張帆 | 091014201310 | 122 | 83.8 | 205.8 | 是 |
17 | 馮雯 | 091018600101 | 125 | 80.6 | 205.6 | 是 |
18 | 楊琪 | 091018601427 | 121 | 84.6 | 205.6 | 是 |
19 | 鄭冰 | 091018605023 | 122 | 82.9 | 204.9 | 是 |
20 | 林超 | 091018600913 | 121.5 | 82.6 | 204.1 | 是 |
21 | 吳兆國 | 091018600219 | 122 | 81.6 | 203.6 | 是 |
22 | 李倩倩 | 091014202027 | 124 | 79.2 | 203.2 | 是 |
23 | 陳康莉 | 091018604805 | 123 | 80.2 | 203.2 | 是 |
24 | 陳婷 | 091018602004 | 122.5 | 80.6 | 203.1 | 是 |
25 | 王婷 | 091014201827 | 122.5 | 80.2 | 202.7 | 是 |
26 | 康溪 | 091018603324 | 120 | 82.6 | 202.6 | 是 |
27 | 馬玉婷 | 091014200425 | 121.5 | 80.72 | 202.22 | 是 |
28 | 崔薩薩 | 091018603715 | 122 | 80.2 | 202.2 | 是 |
29 | 歐佩 | 091018602422 | 120 | 82.2 | 202.2 | 是 |
30 | 張鶴 | 091014201129 | 119 | 83.1 | 202.1 | 是 |
31 | 陳娟 | 091014200717 | 122.5 | 79.4 | 201.9 | |
32 | 馬苗 | 091018600327 | 120 | 81.8 | 201.8 | |
33 | 管曉莉 | 091018603413 | 120.5 | 81 | 201.5 | |
34 | 黃霞 | 091018602119 | 122.5 | 78.8 | 201.3 | |
35 | 張丹 | 091014201708 | 118.5 | 82.8 | 201.3 | |
36 | 鄭丹 | 091014200716 | 119.5 | 81.6 | 201.1 | |
37 | 凌樂 | 091014200418 | 117.5 | 83.6 | 201.1 | |
38 | 劉姣 | 091014201401 | 124 | 77 | 201 | |
39 | 李寒 | 091014201620 | 120.5 | 80.2 | 200.7 | |
40 | 王強 | 091014202117 | 120 | 80.6 | 200.6 | |
41 | 陳正芳 | 091018601525 | 117.5 | 82.8 | 200.3 | |
42 | 王文君 | 091018601907 | 119 | 81.2 | 200.2 | |
43 | 汪婷婷 | 091018600316 | 119 | 81.18 | 200.18 | |
44 | 張影 | 091014201103 | 118.5 | 81.4 | 199.9 | |
45 | 陳瑩瑩 | 091018601113 | 119 | 80.8 | 199.8 | |
46 | 劉超 | 091014200227 | 119 | 80.6 | 199.6 | |
47 | 謝婷 | 091018603121 | 119.5 | 79.4 | 198.9 | |
48 | 徐靖 | 091018602424 | 117.5 | 81.2 | 198.7 | |
49 | 郭德芳 | 091018603721 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除