您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:33:27 來源:
排名 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進 入體檢 |
1 | 胡維銀 | 091074003515 | 122.5 | 83.0 | 205.5 | 是 |
2 | 方仕玲 | 091074003619 | 120 | 81.8 | 201.8 | 是 |
3 | 向文文 | 091074003230 | 117 | 79.6 | 196.6 | 是 |
4 | 王申榮 | 091074003624 | 116.5 | 80.0 | 196.5 | 是 |
5 | 陳 松 | 091074003911 | 109.5 | 84.0 | 193.5 | 是 |
6 | 丁 梅 | 091074003208 | 109 | 81.2 | 190.2 | 是 |
7 | 王珊珊 | 091074003227 | 110 | 79.8 | 189.8 | |
8 | 葉存釗 | 091074003612 | 107 | 79.6 | 186.6 | |
9 | 鄒一銘 | 091074003602 | 109.5 | 76.4 | 185.9 | |
10 | 錢亞麗 | 091074003922 | 105.5 | 79.8 | 185.3 | |
11 | 羅時霞 | 091074003813 | 108.5 | 76.6 | 185.1 | |
12 | 郭鑫磊 | 091074003501 | 106 | 76.6 | 182.6 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除