您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:13:32 來源:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn) 入體檢 |
1 | 楊暉 | 101024505314 | 130 | 81.4 | 211.4 | 是 |
2 | 白桃 | 101024503628 | 124 | 82.2 | 206.2 | 是 |
3 | 張靜 | 101024503724 | 122.5 | 82.1 | 204.6 | 是 |
4 | 楊耀弟 | 101024503821 | 122 | 82.1 | 204.1 | 是 |
5 | 陳占東 | 101024503620 | 122 | 81.4 | 203.4 | 是 |
6 | 楊彩麗 | 101024504404 | 121.5 | 79.8 | 201.3 | 是 |
7 | 姚雨含 | 101024504602 | 118 | 82.7 | 200.7 | 是 |
8 | 曹凱依 | 101024504721 | 116.5 | 84.2 | 200.7 | 是 |
9 | 劉子亮 | 101024505224 | 118.5 | 81.3 | 199.8 | 是 |
10 | 肖逸航 | 101024505711 | 117.5 | 82.2 | 199.7 | 是 |
11 | 胡小玲 | 101024505308 | 119 | 80.5 | 199.5 | 是 |
12 | 鄭宗海 | 101024504413 | 118.5 | 80.9 | 199.4 | 是 |
13 | 張劍鋒 | 101024503707 | 117.5 | 81.8 | 199.3 | 是 |
14 | 黃蕾 | 101024504728 | 118 | 80.9 | 198.9 | 是 |
15 | 劉福利 | 101024503728 | 117.5 | 81.3 | 198.8 | 是 |
16 | 武佩 | 101024505515 | 115.5 | 83.3 | 198.8 | 是 |
17 | 楊敏 | 101024505520 | 119 | 79.6 | 198.6 | 是 |
18 | 葉文霞 | 101024504912 | 117.5 | 81 | 198.5 | 是 |
19 | 蔡美建 | 101024505622 | 117.5 | 80.8 | 198.3 | 是 |
20 | 解甜 | 101024505121 | 115.5 | 82.6 | 198.1 | 是 |
21 | 田玉麗 | 101024505605 | 117.5 | 79.9 | 197.4 | 是 |
22 | 吳筱雅 | 101024504301 | 116.5 | 80.8 | 197.3 | 是 |
23 | 陳翠 | 101024504118 | 115.5 | 81.4 | 196.9 | 是 |
24 | 馮馥蕾 | 101024503326 | 118 | 78.8 | 196.8 | 是 |
25 | 宋富環(huán) | 101024504626 | 113.5 | 82.1 | 195.6 | 是 |
26 | 馬磊 | 101024504128 | 115 | 80.5 | 195.5 | 是 |
27 | 吳冰梅 | 101024504326 | 114.5 | 81 | 195.5 | 是 |
28 | 呂愛菊 | 101024504520 | 116 | 79.3 | 195.3 | 是 |
29 | 李丹 | 101024504214 | 115 | 80.3 | 195.3 | 否 |
30 | 毛鶴 | 101024503808 | 114 | 81.2 | 195.2 | 否 |
31 | 李朋 | 101024505305 | 111.5 | 83.7 | 195.2 | 否 |
32 | 吳小波 | 101024505002 | 114.5 | 80.5 | 195 | 否 |
33 | 姚雪 | 101024503712 | 115.5 | 79.3 | 194.8 | 否 |
34 | 余彬 | 101024504415 | 113.5 | 81.3 | 194.8 | 否 |
35 | 張芳瑞 | 101024504814 | 114.5 | 79.8 | 194.3 | 否 |
36 | 朱菁 | 101024504407 | 112.5 | 81 | 193.5 | 否 |
37 | 劉巧 | 101024505221 | 112 | 81.1 | 193.1 | 否 |
38 | 胡方 | 101024505015 | 109.5 | 83.3 | 192.8 | 否 |
39 | 李璐 | 101024504625 | 109 | 82.8 | 191.8 | 否 |
40 | 董亞玲 | 101024505108 | 107.5 | 84.1 | 191.6 | 否 |
41 | 李海霞 | 101024504825 | 108.5 | 82.5 | 191 | 否 |
42 | 齊文君 | 101024505026 | 110.5 | 80.3 | 190.8 | 否 |
43 | 董彪 | 101024503221 | 109.5 | 80.94 | 190.44 | 否 |
44 | 阮濤 | 101024504516 | 109 | 81.3 | 190.3 | 否 |
45 | 倪巧玲 | 101024503513 | 112 | 78.2 | 190.2 | 否 |
46 | 丁民明 | 101024504424 | 108.5 | 80.8 | 189.3 | 否 |
47 | 劉娟 | 101024504809 | 106.5 | 82.1 | 188.6 | 否 |
48 | 馬曉娟 | 101024504503 | 106 | 82.6 | 188.6 | 否 |
49 | 毛娟 | 101024504710 | 107.5 | 80.6 | 188.1 | 否 |
50 | 李善星 | 101024503812 | 107.5 | 80.3 | 187.8 | 否 |
51 | 陳巧巧 | 101024505025 | 107.5 | 79.6 | 187.1 | 否 |
52 | 朱榮志 | 101024505209 | 106.5 | 80.1 | 186.6 | 否 |
53 | 徐萍 | 101024505528 | 107 | 78.4 | 185.4 | 否 |
54 | 賀嫻 | 101024504106 | 112 | 61 | 173 | 否 |
55 | 倪書政 | 101024505116 | 111 | 0 | 111 | 否 |
56 | 柴盛 | 101024504807 | 109.5 | 0 | 109.5 | 否 |
57 | 孫艷 | 101024504723 | 108.5 | 0 | 108.5 | 否 |
58 | 姚瑯 | 101024504811 | 106 | 0 | 106 | 否 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除