您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:11:05 來源:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn) 入體檢 |
1 | 寇明 | 101014502630 | 145.5 | 82.1 | 227.6 | 是 |
2 | 李艷 | 101014501311 | 141 | 81.82 | 222.82 | 是 |
3 | 馬林 | 101014501930 | 134 | 81.3 | 215.3 | 是 |
4 | 王艷 | 101014501603 | 131 | 84.12 | 215.12 | 是 |
5 | 張棟 | 101014502327 | 124.5 | 86 | 210.5 | 是 |
6 | 王雪鋒 | 101014501921 | 123 | 82.8 | 205.8 | 否 |
7 | 張傳芳 | 101014502829 | 126.5 | 79.2 | 205.7 | 否 |
8 | 楊帆 | 101014501715 | 121.5 | 83.2 | 204.7 | 否 |
9 | 楊堡翔 | 101014501204 | 123.5 | 81 | 204.5 | 否 |
10 | 康紅英 | 101014500502 | 124.5 | 79.8 | 204.3 | 否 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除