您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-12 10:36:25 來源:
漢陰縣 | |||
姓名 | 考號 | 總分 | 名次 |
劉鋒 | 091024202922 | 129.5 | 1 |
張麗娜 | 091024203121 | 125.5 | 2 |
徐小松 | 091024203021 | 124.5 | 3 |
陳多多 | 091024202630 | 123 | 4 |
李壬午 | 091024202623 | 118.5 | 5 |
黃莉 | 091024202415 | 117.5 | 6 |
王雨萌 | 091024203423 | 116.5 | 7 |
蘭京 | 091024203116 | 115 | 8 |
楊浩 | 091024202701 | 113.5 | 9 |
劉珊 | 091024203029 | 113.5 | 9 |
高雅 | 091024202510 | 112.5 | 11 |
李良青 | 091024203515 | 110.5 | 12 |
陳婷婷 | 091024203603 | 110.5 | 12 |
沈青 | 091024203225 | 110 | 14 |
段義元 | 091024203010 | 110 | 14 |
楊晶晶 | 091024203429 | 110 | 14 |
馮代林 | 091024203126 | 109 | 17 |
馬榮 | 091024202801 | 107 | 18 |
吳珍 | 091024203003 | 107 | 18 |
李云 | 091024202805 | 106 | 20 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除