您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-12 10:34:49 來源:
姓名 | 考號 | 總分 | 名次 |
李賽 | 111014702111 | 128 | 1 |
史衛(wèi)寧 | 111014700913 | 125.5 | 2 |
徐艷 | 111014700319 | 124 | 3 |
劉佩 | 111014701223 | 122.5 | 4 |
姚亞蘭 | 111014701608 | 122 | 5 |
薛嵐 | 111014700808 | 122 | 5 |
呼延歡 | 111014700713 | 121.5 | 7 |
張薔薇 | 111014701606 | 121 | 8 |
王莎 | 111014700116 | 119 | 9 |
宋娟妮 | 111014702018 | 118.5 | 10 |
賀金濤 | 111014700921 | 118.5 | 10 |
張毓琨 | 111014701530 | 118.5 | 10 |
任玉林 | 111014702029 | 118 | 13 |
張文娟 | 111014701330 | 118 | 13 |
劉籽晨 | 111014701807 | 117 | 15 |
王利勤 | 111014700108 | 115.5 | 16 |
徐娟 | 111014700805 | 115 | 17 |
高艷靜 | 111014700427 | 114 | 18 |
張?zhí)?/td> | 111014701028 | 114 | 18 |
史麗麗 | 111014701524 | 114 | 18 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除