您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-11-12 10:40:26 來源:
商州區(qū) | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
寇明 | 101014502630 | 145.5 | 1 |
李艷 | 101014501311 | 141 | 2 |
馬林 | 101014501930 | 134 | 3 |
王艷 | 101014501603 | 131 | 4 |
張傳芳 | 101014502829 | 126.5 | 5 |
康紅英 | 101014500502 | 124.5 | 6 |
張棟 | 101014502327 | 124.5 | 6 |
楊堡翔 | 101014501204 | 123.5 | 8 |
王雪鋒 | 101014501921 | 123 | 9 |
楊帆 | 101014501715 | 121.5 | 10 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除