您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 職位表 >
2021-08-10 14:22:42 來源: 中公社區(qū)工作者考試網(wǎng)
注:崗位優(yōu)先招聘說明及備注見第二頁
松江區(qū)2021年度社區(qū)工作者招聘簡章 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 所屬街鎮(zhèn) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 戶籍 | 學歷 | 學位 | 學科大類 | 年齡 | 工作年限 | 政治面貌 |
1 | 中山街道 | 社區(qū)文化活動中心 | 工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 |
2 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工學 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
3 | 社區(qū)黨群服務中心 | 工作人員 | 3 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 中共黨員 | |
4 | 居民區(qū) | 工作人員 | 18 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 5年及以上 | 無 | |
5 | 方松街道 | 居民區(qū) | 工作人員 | 9 | 本街道戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 10年及以上 | 無 |
6 | 永豐街道 | 居民區(qū) | 工作人員1 | 5 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 |
7 | 居民區(qū) | 工作人員2 | 5 | 本街道戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
8 | 居民區(qū) | 工作人員3 | 5 | 本街道戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
9 | 岳陽街道 | 城市運行管理中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 中共黨員 |
10 | 社區(qū)黨群服務中心 | 群團工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
11 | 社區(qū)文化活動中心 | 舞臺設計工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術(shù)學 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
12 | 社區(qū)黨群服務中心 | “兩新”黨建工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 3年及以上 | 中共黨員 | |
13 | 居民區(qū) | 工作人員 | 10 | 本區(qū)戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 5年及以上 | 無 | |
14 | 廣富林街道 | 居民區(qū) | 工作人員 | 6 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 45周歲及以下 | 5年及以上 | 無 |
15 | 社區(qū)黨群服務中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 中共黨員 | |
16 | 社區(qū)工作者事務所 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 中共黨員 | |
17 | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
18 | 九里亭街道 | 各類中心 | 工作人員 | 3 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 2年及以上 | 無 |
19 | 車墩鎮(zhèn) | 社區(qū)黨群服務中心 | 檔案工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 45周歲及以下 | 5年及以上 | 中共黨員 |
20 | 居民區(qū) | 工作人員 | 38 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 無 | 無 | |
21 | 社區(qū)綜治中心 | 司法工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 法學,管理學 | 40周歲及以下 | 無 | 無 | |
22 | 各類中心 | 工作人員 | 29 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 無 | 無 | |
23 | 洞涇鎮(zhèn) | 社區(qū)文化活動中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
24 | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
25 | 社區(qū)黨群服務中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
26 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 綜合窗口工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
27 | 新橋鎮(zhèn) | 基本管理單元 | 工作人員 | 6 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學,法學,文學,管理學 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
28 | 居民區(qū) | 工作人員 | 6 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 無 | 無 | |
29 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 理學,工學 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
30 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學,法學,文學,管理學 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
31 | 社區(qū)黨群服務中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學,法學,文學,管理學 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
32 | 九亭鎮(zhèn) | 社區(qū)工作者事務所 | 民防工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 |
33 | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
34 | 社區(qū)事務受理中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
35 | 北場居民區(qū) | 工作人員 | 1 | 本居民區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
36 | 居民區(qū) | 工作人員 | 4 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
37 | 石湖蕩鎮(zhèn) | 各類中心 | 工作人員1 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
38 | 各類中心 | 工作人員2 | 5 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
39 | 新浜鎮(zhèn) | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 |
40 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 綜合窗口工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
40 | 泖港鎮(zhèn) | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
41 | 五厙地區(qū)基本管理單元 | 工作人員1 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
42 | 五厙地區(qū)基本管理單元 | 綜合窗口工作人員 | 7 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
43 | 五厙地區(qū)基本管理單元 | 工作人員2 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
44 | 五厙地區(qū)基本管理單元 | 工作人員3 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 中共黨員 | |
46 | 葉榭鎮(zhèn) | 世強居民區(qū) | 工作人員 | 1 | 本鎮(zhèn)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
47 | 中原居民區(qū) | 工作人員 | 1 | 本鎮(zhèn)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
48 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 網(wǎng)絡管理員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 工學 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
49 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
50 | 社區(qū)文化活動中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
51 | 社區(qū)綜治中心 | 信訪工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
52 | 社區(qū)黨群服務中心 | 群團工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
53 | 社區(qū)黨群服務中心 | 志愿服務工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
54 | 社區(qū)黨群服務中心 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
55 | 泗涇鎮(zhèn) | 社區(qū)事務受理服務中心 | 綜合窗口工作人員 | 4 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 |
56 | 社區(qū)綜治中心 | 信訪工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
57 | 社區(qū)工作者事務所 | 住宅小區(qū)綜合治理工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 大專及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
58 | 社區(qū)工作者事務所 | 工作人員1 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
59 | 社區(qū)工作者事務所 | 工作人員2 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無 | |
60 | 社區(qū)工作者事務所 | 社會組織工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
61 | 居民區(qū) | 工作人員1 | 13 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
62 | 居民區(qū) | 工作人員2 | 10 | 本區(qū)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
63 | 佘山鎮(zhèn) | 居民區(qū)(佘北大居) | 工作人員 | 6 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 3年及以上 | 無 |
64 | 居民區(qū) | 工作人員 | 4 | 本鎮(zhèn)戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
65 | 社區(qū)綜治中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 5年及以上 | 無 | |
66 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無 | |
67 | 社區(qū)黨群服務中心 | 志愿服務工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
68 | 社區(qū)工作者事務所 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
69 | 社區(qū)文化活動中心 | 工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 無 | 無 | |
70 | 社區(qū)黨群服務中心 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
71 | 小昆山鎮(zhèn) | 社區(qū)工作者事務所 | 工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 |
72 | 社區(qū)事務受理服務中心 | 綜合窗口工作人員 | 4 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無要求 | |
73 | 社區(qū)黨群服務中心 | 群團工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 學士及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 | |
74 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 市民熱線工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無要求 | |
75 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 網(wǎng)格平臺工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 3年及以上 | 無要求 | |
76 | 城市網(wǎng)格化綜合管理中心 | 網(wǎng)格工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 40周歲及以下 | 5年及以上 | 無要求 | |
77 | 社區(qū)黨群服務中心 | 志愿服務工作人員 | 2 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 無要求 | |
78 | 社區(qū)黨群服務中心 | 窗口工作人員 | 1 | 本市戶籍 | 本科及以上 | 無要求 | 無要求 | 35周歲及以下 | 2年及以上 | 中共黨員 |
(責任編輯:hui)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除