您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2017-01-12 11:20:15 來源: 中國(guó)義烏政府門戶網(wǎng)站
2016年浙江義烏市社區(qū)工作者招考體檢合格人員名單 | |||||||
體檢序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 名次 | 體檢結(jié)果 |
30 | 孫曉陽 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010425 | 1 | 合格 |
1 | 翁杭琪 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010409 | 3 | 合格 |
32 | 龔鵬堅(jiān) | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010603 | 4 | 合格 |
2 | 周小莉 | 女 | 大專 | 面向社會(huì)招考 | 12170010627 | 5 | 合格 |
33 | 吳健龍 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010920 | 7 | 合格 |
4 | 樓 瀏 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010621 | 8 | 合格 |
34 | 吳曉凱 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010726 | 9 | 合格 |
35 | 樓勇衛(wèi) | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010825 | 10 | 合格 |
36 | 朱澤宇 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010819 | 11 | 合格 |
5 | 李曉筱 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010528 | 12 | 合格 |
37 | 朱炫憬 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010309 | 13 | 合格 |
6 | 李 霞 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010408 | 14 | 合格 |
38 | 朱俊杭 | 男 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010625 | 15 | 合格 |
7 | 任藝珂 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010510 | 16 | 合格 |
8 | 洪青青 | 女 | 本科 | 面向社會(huì)招考 | 12170010724 | 18 | 合格 |
9 | 王琪婷 | 女 | 大專 | 面向社會(huì)招考 | 12170010523 | 19 | 合格 |
40 | 黃俊鋼 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011107 | 1 | 合格 |
41 | 呂 鵬 | 男 | 本科 | 面向退役軍人招考 | 12170011106 | 3 | 合格 |
42 | 鄭循華 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011122 | 4 | 合格 |
43 | 陳津茂 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011008 | 5 | 合格 |
44 | 樓春龍 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011118 | 6 | 合格 |
45 | 金靖航 | 男 | 高中 | 面向退役軍人招考 | 12170011030 | 7 | 合格 |
46 | 駱薪戍 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011016 | 8 | 合格 |
47 | 毛 專 | 男 | 本科 | 面向退役軍人招考 | 12170011010 | 9 | 合格 |
48 | 黃鐘攀 | 男 | 高中 | 面向退役軍人招考 | 12170011022 | 10 | 合格 |
49 | 方洋康 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011113 | 11 | 合格 |
50 | 朱紅兵 | 男 | 高中 | 面向退役軍人招考 | 12170011028 | 12 | 合格 |
52 | 葉 超 | 男 | 本科 | 面向退役軍人招考 | 12170011112 | 14 | 合格 |
53 | 包萬龍 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011204 | 15 | 合格 |
54 | 龔志成 | 男 | 高中 | 面向退役軍人招考 | 12170011007 | 16 | 合格 |
56 | 孟曉建 | 男 | 本科 | 面向退役軍人招考 | 12170011115 | 18 | 合格 |
57 | 顏 浩 | 男 | 高中 | 面向退役軍人招考 | 12170011109 | 19 | 合格 |
58 | 朱偉超 | 男 | 中專 | 面向退役軍人招考 | 12170011209 | 20 | 合格 |
59 | 陳楊成 | 男 | 大專 | 面向退役軍人招考 | 12170011111 | 21 | 合格 |
60 | 朱楠彬 | 男 | 本科 | 面向退役軍人招考 | 12170011119 | 22 | 合格 |
17 | 陳斌斌 | 女 | 大學(xué) | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011221 | 1 | 合格 |
18 | 方國(guó)芳 | 女 | 本科 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011215 | 2 | 合格 |
19 | 樓雙雙 | 女 | 大專 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011223 | 3 | 合格 |
21 | 樓佳露 | 女 | 大專 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011222 | 5 | 合格 |
22 | 金敏燕 | 女 | 本科 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011224 | 6 | 合格 |
69 | 江國(guó)鋒 | 男 | 本科 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011227 | 8 | 合格 |
70 | 龔軍平 | 男 | 本科 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011219 | 9 | 合格 |
23 | 陳 曉 | 女 | 本科 | 面向大學(xué)生村官招考 | 12170011213 | 10 | 合格 |
25 | 葉霜紅 | 女 | 大專 | 面向隨軍家屬招考 | 12170011306 | 1 | 合格 |
26 | 朱薈嘩 | 女 | 大專 | 面向隨軍家屬招考 | 12170011301 | 2 | 合格 |
28 | 胡玉君 | 女 | 中專 | 面向隨軍家屬招考 | 12170011230 | 4 | 合格 |
29 | 曹興蓉 | 女 | 大專 | 面向隨軍家屬招考 | 12170011305 | 5 | 合格 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除