您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2014-07-14 09:50:47 來源: 夷陵區(qū)人力資源與社會保證局
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考區(qū)域 | 筆試成績 | 筆試折后分 | 面試成績 | 面試折后分 | 總分 | 名次 |
1 | 2014002 | 蘇醒 | 女 | 梅子埡村 | 47 | 23.50 | 84.5 | 42.25 | 65.75 | 1 |
2 | 2014009 | 周蓉 | 女 | 梅子埡村 | 41 | 20.50 | 82.17 | 41.09 | 61.59 | 2 |
3 | 2014003 | 陳潔 | 女 | 梅子埡村 | 36 | 18.00 | 85.17 | 42.59 | 60.59 | 3 |
4 | 2014010 | 張易 | 女 | 梅子埡村 | 37 | 18.50 | 83.67 | 41.84 | 60.34 | 4 |
5 | 2014008 | 周琳琳 | 女 | 梅子埡村 | 35 | 17.50 | 82.33 | 41.17 | 58.67 | 5 |
6 | 2014004 | 鄭雄韜 | 男 | 梅子埡村 | 34 | 17.00 | 81.67 | 40.84 | 57.84 | 6 |
7 | 2014007 | 熊瓊玉 | 女 | 梅子埡村 | 28 | 14.00 | 83.5 | 41.75 | 55.75 | 7 |
8 | 2014001 | 郭遠芳 | 女 | 梅子埡村 | 39 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 2014011 | 曾群 | 女 | 梅子埡村 | 39 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 2014006 | 雷云霞 | 女 | 梅子埡村 | 37 | 18.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 2014005 | 韓慶榮 | 女 | 梅子埡村 | 24 | 12.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
(責任編輯:lj)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除