您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2016-11-17 14:13:58 來源:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
是否進(jìn) 入體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 習(xí)陽陽 | 031069507827 | 127.75 | 84.28 | 212.03 | 是 |
2 | 伏海寧 | 031069509406 | 117.75 | 86.20 | 203.95 | 是 |
3 | 趙 倩 | 031069508723 | 117.00 | 86.90 | 203.90 | 是 |
4 | 程養(yǎng)娟 | 031069508108 | 116.00 | 85.18 | 201.18 | 是 |
5 | 趙亞妮 | 031069509107 | 116.50 | 82.82 | 199.32 | 是 |
6 | 劉 鑫 | 031069508404 | 113.75 | 84.62 | 198.37 | 是 |
7 | 豆文全 | 031069509411 | 114.50 | 83.64 | 198.14 | 是 |
8 | 邵慧芳 | 031069509517 | 113.75 | 84.20 | 197.95 | 是 |
9 | 吳 娟 | 031069508722 | 112.75 | 85.16 | 197.91 | 是 |
10 | 侯冬梅 | 031069508825 | 113.25 | 84.44 | 197.69 | 是 |
11 | 張夏軍 | 031069509322 | 111.25 | 86.14 | 197.39 | 是 |
12 | 趙靜靜 | 031069508709 | 114.00 | 82.60 | 196.60 | 是 |
13 | 豆佳蓓 | 031069508903 | 111.00 | 85.06 | 196.06 | 是 |
14 | 剌瑞哲 | 031069508803 | 111.00 | 84.52 | 195.52 | 是 |
15 | 王 勃 | 031069509007 | 110.00 | 85.26 | 195.26 | 是 |
16 | 趙敏娜 | 031069509523 | 108.50 | 86.60 | 195.10 | 是 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除