您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2016-11-17 13:51:47 來源:
2016年榆林市佳縣城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員體檢名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 高鑫鑫 | 71074505205 | 129.75 | 83.2 | 212.95 | 是 |
2 | 高小軍 | 71074503225 | 129.25 | 82.7 | 211.95 | 是 |
3 | 劉慧 | 71074504417 | 128 | 82.1 | 210.1 | 是 |
4 | 高松年 | 71079201806 | 126.25 | 82.5 | 208.75 | 是 |
5 | 高鋒強(qiáng) | 71074504927 | 125 | 83.7 | 208.7 | 是 |
6 | 高秀秀 | 71079200704 | 126 | 82.3 | 208.3 | 是 |
7 | 翟翻翻 | 71079202128 | 127 | 80.9 | 207.9 | 是 |
8 | 張曉偉 | 71074504215 | 124.5 | 82.86 | 207.36 | 是 |
9 | 張?jiān)圃?/td> | 71079201529 | 124 | 83.1 | 207.1 | 是 |
10 | 武桃美 | 71074503717 | 124.25 | 82.8 | 207.05 | 是 |
11 | 韓艷華 | 71079201930 | 124 | 83 | 207 | 是 |
12 | 郭婕 | 71079200728 | 120.5 | 86.3 | 206.8 | 是 |
13 | 劉鵬 | 71074505011 | 121.75 | 83.9 | 205.65 | 是 |
14 | 任曉玲 | 71079201406 | 120.25 | 84.3 | 204.55 | 是 |
15 | 尚關(guān)梅 | 71079201221 | 117.5 | 86.3 | 203.8 | 是 |
16 | 李璇 | 71074504306 | 120.75 | 82.86 | 203.61 | 是 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除