您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-11-30 19:13:58 來(lái)源:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
是否進(jìn) 入體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 符粉航 | 101034401210 | 135 | 82.4 | 217.4 | 是 |
2 | 郭鵬飛 | 101034404213 | 133 | 84.1 | 217.1 | 是 |
3 | 張莉 | 101034402523 | 133 | 82.8 | 215.8 | 是 |
4 | 高文鑫 | 101034400721 | 126 | 85.3 | 211.3 | 是 |
5 | 孟玲 | 101034400504 | 126 | 83.6 | 209.6 | 是 |
6 | 王艷 | 101034400417 | 125 | 84.5 | 209.5 | 是 |
7 | 陳濤 | 101034401707 | 128 | 81.3 | 209.3 | 是 |
8 | 金彩霞 | 101034505912 | 125.5 | 83.5 | 209 | 是 |
9 | 王媛 | 101034402805 | 128.5 | 80.1 | 208.6 | 是 |
10 | 王鵬霞 | 101034506220 | 125.5 | 83 | 208.5 | 是 |
11 | 張榮 | 101034404404 | 125 | 83 | 208 | 是 |
12 | 陳青青 | 101034505918 | 124.5 | 83.14 | 207.64 | 是 |
13 | 沈剛 | 101034404803 | 122 | 83.5 | 205.5 | 是 |
14 | 陳曉芳 | 101034506010 | 123 | 81.3 | 204.3 | 是 |
15 | 房姣姣 | 101034506421 | 123 | 81.3 | 204.3 | 是 |
16 | 姜瑤瑤 | 101034505804 | 119 | 85 | 204 | 是 |
17 | 王春鳳 | 101034404229 | 123 | 80.6 | 203.6 | 是 |
18 | 王蒙 | 101034404516 | 119.5 | 83.86 | 203.36 | 是 |
19 | 嚴(yán)亞玲 | 101034507020 | 120 | 83.22 | 203.22 | 是 |
20 | 王怡 | 101034400708 | 120 | 82.6 | 202.6 | 是 |
21 | 閆轉(zhuǎn)玲 | 101034400501 | 123 | 79.5 | 202.5 | 是 |
22 | 李俊池 | 101034404519 | 119 | 83.4 | 202.4 | 是 |
23 | 高芳 | 101034403527 | 118.5 | 83.7 | 202.2 | 是 |
24 | 殷旭陽(yáng) | 101034404002 | 118 | 84.2 | 202.2 | 是 |
25 | 雷華 | 101034401411 | 121.5 | 80.1 | 201.6 | 是 |
26 | 楊秀娟 | 101034400918 | 117 | 84.5 | 201.5 | 是 |
27 | 周煜婧 | 101034506328 | 116 | 85.5 | 201.5 | 是 |
28 | 常歡 | 101034403301 | 119 | 82.1 | 201.1 | 是 |
29 | 張勇 | 101034401114 | 117.5 | 83.4 | 200.9 | 是 |
30 | 張寧 | 101034404701 | 117.5 | 83.4 | 200.9 | 是 |
31 | 張嬌 | 101034400315 | 118.5 | 82.36 | 200.86 | 是 |
32 | 賈丹英 | 101034506329 | 116 | 84.8 | 200.8 | 是 |
33 | 王娟 | 101034400518 | 117 | 83.7 | 200.7 | 是 |
34 | 賈蘭 | 101034401604 | 115.5 | 85.1 | 200.6 | 是 |
35 | 劉星辰 | 101034400724 | 115.5 | 85 | 200.5 | 是 |
36 | 余曉莉 | 101034402815 | 120.5 | 79.9 | 200.4 | 是 |
37 | 張小娟 | 101034404209 | 117.5 | 82.8 | 200.3 | 是 |
38 | 陳亞玲 | 101034506217 | 117 | 82.3 | 199.3 | 是 |
39 | 唐萌 | 101034400906 | 114 | 85.2 | 199.2 | 是 |
40 | 侯凱悅 | 101034506608 | 114.5 | 84.4 | 198.9 | 是 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除