您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:27:38 來源:
排名 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
是否進 入體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王軍鵬 | 41067003901 | 137 | 84.39 | 221.39 | 是 |
2 | 王香妮 | 041067002430 | 133.5 | 82.57 | 216.07 | 是 |
3 | 雷茹 | 041067005204 | 132.5 | 83.06 | 215.56 | 是 |
4 | 原瑩瑩 | 041067002406 | 130 | 84.36 | 214.36 | 是 |
5 | 劉靜 | 041067003713 | 127.5 | 86.11 | 213.61 | 是 |
6 | 程林娟 | 041067003821 | 130 | 81.86 | 211.86 | 是 |
7 | 楊文娟 | 041067003910 | 129 | 82.60 | 211.60 | 是 |
8 | 孫丹丹 | 041067003508 | 128 | 82.49 | 210.49 | 是 |
9 | 皇曉茸 | 041067004402 | 128 | 82.06 | 210.06 | 是 |
10 | 翟沛穎 | 041067004618 | 122 | 86.96 | 208.96 | 是 |
11 | 項穎楠 | 041067001815 | 125 | 82.98 | 207.98 | 是 |
12 | 晁寶娜 | 041067002317 | 123.5 | 84.33 | 207.83 | 是 |
13 | 石化麗 | 041067003718 | 121.5 | 85.75 | 207.25 | 是 |
14 | 楊軍平 | 041067005119 | 126.5 | 80.51 | 207.01 | 是 |
15 | 趙瑞娜 | 041067004304 | 122.5 | 84.09 | 206.59 | 是 |
16 | 仝鉬 | 041067001820 | 121 | 84.85 | 205.85 | 是 |
17 | 李云芳 | 041067004013 | 122.5 | 83.17 | 205.67 | 是 |
18 | 任淑婉 | 041067004029 | 122 | 82.87 | 204.87 | 是 |
19 | 張青怡 | 041067004410 | 122.5 | 82.29 | 204.79 | 是 |
20 | 李怡欣 | 041067003123 | 119.5 | 84.74 | 204.24 | 是 |
21 | 李剛 | 041067002525 | 121 | 83.17 | 204.17 | 否 |
22 | 石穎琦 | 041067004529 | 118.5 | 85.41 | 203.91 | 否 |
23 | 張艷京 | 041067004910 | 122.5 | 81.35 | 203.85 | 否 |
24 | 王丹 | 041067004102 | 117.5 | 85.81 | 203.31 | 否 |
25 | 曹曉鵬 | 041067004010 | 118 | 85.17 | 203.17 | 否 |
26 | 任建 | 041067003305 | 119 | 84.16 | 203.16 | 否 |
27 | 王新亞 | 041067002612 | 121 | 81.96 | 202.96 | 否 |
28 | 袁月 | 041067003108 | 119 | 83.88 | 202.88 | 否 |
29 | 余玲翠 | 041067001122 | 119.5 | 83.26 | 202.76 | 否 |
30 | 孫曉蕊 | 041067001718 | 119 | 83.57 | 202.57 | 否 |
31 | 馮婷 | 041067004908 | 120 | 82.57 | 202.57 | 否 |
32 | 任旭 | 041067003808 | 117.5 | 84.98 | 202.48 | 否 |
33 | 趙文婧 | 041067004909 | 117.5 | 84.66 | 202.16 | 否 |
34 | 孫翻莉 | 041067003926 | 120 | 81.95 | 201.95 | 否 |
35 | 屈博 | 041067004116 | 119.5 | 81.96 | 201.46 | 否 |
36 | 段玉婷 | 041067004620 | 117.5 | 83.22 | 200.72 | 否 |
37 | 屈媛 | 041067001823 | 117.5 | 83.20 | 200.70 | 否 |
38 | 校蒲娟 | 041067001827 | 118.5 | 81.54 | 200.04 | 否 |
39 | 李崗 | 041067002518 | 118.5 | 81.45 | 199.95 | 否 |
40 | 宋曼恬 | 041067001310 | 117.5 | 81.83 | 199.33 | 否 |
41 | 宋靚靚 | 041067001210 | 117.5 | 81.30 | 198.80 | 否 |
42 | 蘇杭 | 041067003817 | 118.5 | 80.24 | 198.74 | 否 |
43 | 李超 | 041067003425 | 117.5 | 81.15 | 198.65 | 否 |
44 | 李春玲 | 041067005222 | 117.5 | 81.06 | 198.56 | 否 |
45 | 劉颯 | 041067003002 | 118 | 78.62 | 196.62 | 否 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除