您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-11-12 10:49:35 來(lái)源:
王益區(qū) | |||
姓名 | 考號(hào) | 總分 | 名次 |
郭金龍 | 051011400718 | 135 | 1 |
吳倩倩 | 051011401704 | 129.5 | 2 |
唐靜 | 051011402202 | 128 | 3 |
周軍民 | 051011401506 | 127 | 4 |
劉瑛 | 051011402011 | 127 | 4 |
劉贊女 | 051011401814 | 126.5 | 6 |
梁釗杰 | 051011401308 | 122.5 | 7 |
李燕 | 051011400609 | 122.5 | 7 |
張珊 | 051011400805 | 121.5 | 9 |
梁婷 | 051011401015 | 120 | 10 |
許楠 | 051011400709 | 119 | 11 |
劉潔 | 051011401728 | 119 | 11 |
楊嬌 | 051011401309 | 118 | 13 |
張星星 | 051011402119 | 118 | 13 |
杜江波 | 051011401327 | 117 | 15 |
彌寧 | 051011400917 | 117 | 15 |
戈振坤 | 051011401401 | 117 | 15 |
呂香玲 | 051011400604 | 115 | 18 |
王常偉 | 051011401822 | 115 | 18 |
張欣 | 051011401923 | 115 | 18 |
李改新 | 051011401614 | 114.5 | 21 |
劉俊 | 051011400122 | 113.5 | 22 |
朱良 | 051011401306 | 112.5 | 23 |
張麗媛 | 051011401422 | 112.5 | 23 |
師寧 | 051011401727 | 112 | 25 |
趙盼 | 051011401514 | 112 | 25 |
張王芳 | 051011402118 | 112 | 25 |
王匡 | 051011400711 | 111.5 | 28 |
李琳靚 | 051011400927 | 111.5 | 28 |
常雷 | 051011401915 | 110.5 | 30 |
節(jié)雅晶 | 051011401205 | 110 | 31 |
侯園園 | 051011400316 | 110 | 31 |
寇衛(wèi)奇 | 051011401019 | 110 | 31 |
安璐 | 051011400728 | 109.5 | 34 |
黃東升 | 051011400101 | 109.5 | 34 |
陳杰杰 | 051011401303 | 109 | 36 |
宋丹 | 051011402016 | 109 | 36 |
喬曉娟 | 051011401324 | 108.5 | 38 |
王惠 | 051011400221 | 107.5 | 39 |
曹青 | 051011401510 | 107 | 40 |
侯麗麗 | 051011400529 | 107 | 40 |
閻寧娟 | 051011400602 | 107 | 40 |
孫娟 | 051011400903 | 106.5 | 43 |
王慶 | 051011402015 | 106.5 | 43 |
楊晶晶 | 051011401716 | 106.5 | 43 |
趙靜 | 051011402023 | 106.5 | 43 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除