您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-06-16 17:18:14 來源:
序號 | 姓名 | 性別 | 考場號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 面試人選 | 備注 |
1 | 賴超 | 男 | 2 | 043 | 72 | 1 | √ | |
2 | 粟海芬 | 女 | 2 | 038 | 71 | 2 | √ | |
3 | 奚秀鳳 | 女 | 2 | 040 | 70 | 3 | √ | |
4 | 張萬秋 | 女 | 1 | 002 | 67 | 4 | √ | |
5 | 楊碧玲 | 女 | 1 | 027 | 66 | 5 | √ | |
6 | 韋愛藝 | 女 | 2 | 039 | 66 | 5 | √ | |
7 | 班其雄 | 男 | 2 | 035 | 65 | 7 | √ | |
8 | 黃翠群 | 女 | 2 | 034 | 64 | 8 | √ | |
9 | 梁美柒 | 女 | 1 | 030 | 62 | 9 | √ | |
10 | 李舒音 | 女 | 1 | 016 | 61 | 10 | √ | |
11 | 韋煒 | 女 | 1 | 004 | 60 | 11 | √ | |
12 | 陸麗萍 | 女 | 1 | 021 | 60 | 11 | √ | |
13 | 楊方萍 | 女 | 1 | 007 | 59 | 13 | √ | |
14 | 陸娟娟 | 女 | 1 | 005 | 58 | 14 | √ | |
15 | 楊妮 | 女 | 1 | 009 | 58 | 14 | √ | |
16 | 廖艷寶 | 女 | 2 | 032 | 58 | 14 | √ | |
17 | 鄭桂芳 | 女 | 1 | 025 | 57 | 17 | ||
18 | 黎忠瓚 | 男 | 1 | 003 | 56 | 18 | ||
19 | 張翠銀 | 女 | 1 | 012 | 56 | 18 | ||
20 | 陸敏峰 | 男 | 1 | 013 | 56 | 18 | ||
21 | 李學(xué) | 男 | 1 | 026 | 56 | 18 | ||
22 | 藍(lán)安 | 男 | 1 | 001 | 55 | 22 | ||
23 | 譚延紅 | 男 | 1 | 010 | 54 | 23 | ||
24 | 劉文玲 | 女 | 2 | 036 | 54 | 23 | ||
25 | 陸彩英 | 女 | 1 | 014 | 53 | 25 | ||
26 | 陳小紅 | 女 | 1 | 018 | 52 | 26 | ||
27 | 覃丹玲 | 女 | 2 | 037 | 52 | 26 | ||
28 | 寧芳 | 女 | 1 | 008 | 51 | 28 | ||
29 | 蔣彩云 | 女 | 1 | 024 | 51 | 28 | ||
30 | 歐亞群 | 女 | 1 | 028 | 47 | 30 | ||
31 | 楊金祿 | 男 | 1 | 015 | 46 | 31 | ||
32 | 毛甜甜 | 女 | 2 | 033 | 46 | 31 | ||
33 | 莫麗濤 | 女 | 2 | 041 | 46 | 31 | ||
34 | 譚冬柳 | 女 | 1 | 022 | 45 | 34 | ||
35 | 梁燕玲 | 女 | 1 | 017 | 42 | 35 | ||
36 | 趙飛 | 男 | 1 | 006 | 0 | 棄考 | ||
37 | 陸少艷 | 女 | 1 | 011 | 0 | 棄考 | ||
38 | 黃學(xué)領(lǐng) | 男 | 1 | 019 | 0 | 缺考 | ||
39 | 黃上容 | 女 | 1 | 020 | 0 | 棄考 | ||
40 | 黃丹 | 女 | 1 | 023 | 0 | 棄考 | ||
41 | 周寧 | 女 | 1 | 029 | 0 | 缺考 | ||
42 | 鐘琪清 | 女 | 2 | 031 | 0 | 缺考 | ||
43 | 黃靜 | 女 | 2 | 042 | 0 | 缺考 | ||
注:該崗位招聘7人,面試比例為1:2,按1:2比例排列很后一名如出現(xiàn)筆試分?jǐn)?shù) 相同的并列為面試人選。 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除