您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-06-16 17:14:32 來源:
序號 | 姓名 | 性別 | 考場號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 面試人選 | 備注 |
1 | 劉謙嘻 | 女 | 4 | 118 | 80 | 1 | √ | |
2 | 楊歡 | 女 | 4 | 092 | 76 | 2 | √ | |
3 | 何賢 | 女 | 4 | 114 | 74 | 3 | √ | |
4 | 黃金勇 | 男 | 3 | 068 | 66 | 4 | √ | |
5 | 楊曉林 | 女 | 3 | 083 | 66 | 4 | √ | |
6 | 劉廷錦 | 男 | 4 | 098 | 64 | 6 | √ | |
7 | 黃小娟 | 女 | 3 | 074 | 63 | 7 | √ | |
8 | 何志紅 | 女 | 4 | 110 | 61 | 8 | √ | |
9 | 玉蓮珍 | 女 | 4 | 093 | 60 | 9 | √ | |
10 | 黃永靈 | 女 | 4 | 099 | 60 | 9 | √ | |
11 | 米小珍 | 女 | 3 | 066 | 59 | 11 | √ | |
12 | 黎花果 | 女 | 3 | 078 | 59 | 11 | √ | |
13 | 蘇光豪 | 男 | 3 | 081 | 59 | 11 | √ | |
14 | 黃媛 | 女 | 4 | 096 | 59 | 11 | √ | |
15 | 溫玲 | 女 | 4 | 103 | 59 | 11 | √ | |
16 | 梁月蘭 | 女 | 3 | 069 | 58 | 16 | ||
17 | 黃萬乙 | 男 | 4 | 097 | 58 | 16 | ||
18 | 莫彩云 | 女 | 4 | 100 | 58 | 16 | ||
19 | 黃愛鳳 | 女 | 4 | 116 | 58 | 16 | ||
20 | 陸恒春 | 女 | 3 | 072 | 57 | 20 | ||
21 | 付玲 | 女 | 3 | 086 | 57 | 20 | ||
22 | 黃佩瓊 | 女 | 4 | 105 | 57 | 20 | ||
23 | 李新宇 | 男 | 4 | 111 | 57 | 20 | ||
24 | 吳桂華 | 女 | 3 | 071 | 56 | 24 | ||
25 | 張更瑜 | 男 | 3 | 075 | 56 | 24 | ||
26 | 黃毅 | 男 | 3 | 080 | 56 | 24 | ||
27 | 麥丹 | 女 | 3 | 082 | 56 | 24 | ||
28 | 梁玲娟 | 女 | 4 | 104 | 56 | 24 | ||
29 | 何雪香 | 女 | 4 | 095 | 55 | 29 | ||
30 | 黃杰萍 | 女 | 4 | 117 | 55 | 29 | ||
31 | 李勝平 | 男 | 3 | 064 | 54 | 31 | ||
32 | 何華 | 女 | 4 | 094 | 54 | 31 | ||
33 | 王冰 | 女 | 4 | 101 | 54 | 31 | ||
34 | 黃燕燕 | 女 | 4 | 106 | 54 | 31 | ||
35 | 劉春娜 | 女 | 4 | 112 | 54 | 31 | ||
36 | 寧曉儼 | 女 | 3 | 063 | 53 | 36 | ||
37 | 黃艷萍 | 女 | 3 | 067 | 53 | 36 | ||
38 | 韋年霞 | 女 | 3 | 084 | 53 | 36 | ||
39 | 譚燕杏 | 女 | 3 | 089 | 53 | 36 | ||
40 | 凌媛媛 | 女 | 3 | 077 | 52 | 40 | ||
41 | 鄭元躍 | 男 | 4 | 102 | 52 | 40 | ||
42 | 劉文靜 | 女 | 4 | 113 | 52 | 40 | ||
43 | 李娜 | 女 | 3 | 065 | 51 | 43 | ||
44 | 覃麗雯 | 女 | 3 | 087 | 50 | 44 | ||
45 | 黃素華 | 女 | 3 | 062 | 49 | 45 | ||
46 | 黃萍 | 女 | 3 | 073 | 48 | 46 | ||
47 | 李新蘭 | 女 | 4 | 119 | 48 | 46 | ||
48 | 李衛(wèi)華 | 女 | 3 | 088 | 47 | 48 | ||
49 | 粟細(xì)珍 | 女 | 4 | 107 | 46 | 49 | ||
50 | 黃月香 | 女 | 3 | 070 | 44 | 50 | ||
51 | 黃玲玲 | 女 | 3 | 085 | 43 | 51 | ||
52 | 龐瓊?cè)A | 女 | 3 | 090 | 43 | 51 | ||
53 | 黃宏芳 | 女 | 4 | 109 | 41 | 53 | ||
54 | 莫武揚(yáng) | 男 | 4 | 108 | 34 | 54 | ||
55 | 廖雪梅 | 女 | 4 | 120 | 33 | 55 | ||
56 | 吳茜璐 | 女 | 4 | 121 | 0 | 放棄 | ||
57 | 黃興團(tuán) | 男 | 3 | 076 | 0 | 缺考 | ||
58 | 陸其燕 | 女 | 3 | 079 | 0 | 放棄 | ||
59 | 張婉琨 | 女 | 3 | 091 | 0 | 放棄 | ||
60 | 蒙曉婷 | 女 | 4 | 115 | 0 | 放棄 | ||
注: | 該崗位招聘7人,面試比例為1:2,按1:2比例排列很后一名如出現(xiàn)筆試分?jǐn)?shù)相同的并列為面試人選。 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除