您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 報名時間|入口 >
2015-10-14 09:51:41 來源:
序號 | 報考 縣區(qū) |
姓名 | 性別 | 加分原因 | 加分分?jǐn)?shù) | 備 注 |
1 | 漢臺區(qū) | 代小剛 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍,超期服役2年 | 7分 | |
2 | 李 凡 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
3 | 江 偉 | 男 | 超期服役10年,三等功一次 | 15分 | ||
4 | 范 科 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍,超期服役3.5年 | 8.5分 | ||
5 | 朱 剛 | 男 | 超期服役10年,三等功一次 | 15分 | ||
6 | 王 哲 | 男 | 超期服役5年 | 5分 | ||
7 | 吳小瑞 | 男 | 超期服役14年,三等功一次 | 19分 | ||
8 | 李小文 | 男 | 超期服役14年 | 14分 | ||
9 | 張 珂 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè)后入伍 | 10分 | ||
10 | 胡明奇 | 男 | 超期服役14年,三等功一次 | 19分 | ||
11 | 許龍飛 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè)后入伍 | 10分 | ||
12 | 任 杰 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
13 | 劉米生 | 男 | 超期服役6年 | 6分 | ||
14 | 喻德武 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
15 | 周 龍 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè)后入伍 | 10分 | ||
16 | 荊 翔 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
17 | 任開宸 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
18 | 張金帆 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè)后入伍 | 10分 | ||
19 | 沈 毅 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
20 | 張錦鵬 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
21 | 吳 磊 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍,超期服役1年 | 6分 | ||
22 | 馬菊紅 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
23 | 朱紅俠 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
24 | 龍青青 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
25 | 陳 雯 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
26 | 王思蘄 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
27 | 徐 林 | 男 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
28 | 漢臺區(qū) | 唐晶晶 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | |
29 | 李 玲 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
30 | 朱 葉 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
31 | 鄧 嬌 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
32 | 李 娜 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
33 | 李 晶 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
34 | 沈 葳 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
35 | 毛湘輝 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
36 | 何 君 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
37 | 曾愛蘭 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
38 | 王仕科 | 男 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
39 | 張志偉 | 男 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)服務(wù)站公益性崗位 | 10分 | ||
40 | 張 璽 | 男 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
41 | 南鄭縣 | 譚 健 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍,超期服役2.5年 | 7.5分 | |
42 | 劉 坤 | 男 | 大學(xué)本科畢業(yè)后入伍 | 10分 | ||
43 | 白 霞 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
44 | 王 帆 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
45 | 城固縣 | 王 磊 | 男 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | |
46 | 金朝麗 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
47 | 張浩園 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
48 | 劉 娜 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
49 | 郜揚眉 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
50 | 熊明俠 | 女 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
51 | 劉建華 | 男 | 取得《社會工作者職業(yè)水平證書》 | 10分 | ||
52 | 黃寶峰 | 男 | 超期服役10年 | 10分 | ||
53 | 城固縣 | 曹紅興 | 男 | 超期服役6年、三等功一次 | 11分 | |
54 | 陳 園 | 男 | 超期服役6年 | 6分 | ||
55 | 樊雅飛 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
56 | 張雅斌 | 男 | 超期服役14年、三等功一次 | 19分 | ||
57 | 韓金良 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | ||
58 | 蘭林煒 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | ||
59 | 肖 杰 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍、超期服役3年 | 8分 | ||
60 | 王世瓊 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
61 | 余星璇 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
62 | 方 力 | 男 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
63 | 劉 敏 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
64 | 寇芷瑋 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
65 | 王 蘋 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
66 | 張 靜 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)“兩委”成員 | 10分 | ||
67 | 郭 紅 | 女 | 在城鎮(zhèn)社區(qū)連續(xù)工作三年以上的現(xiàn)有社區(qū)服務(wù)站公益性崗位 | 10分 | ||
68 | 洋縣 | 馮 斌 | 男 | 超期服役3年、三等功一次 | 8分 | |
69 | 梁 超 | 男 | 大專畢業(yè)后入伍 | 5分 | ||
70 | 任俊旭 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
71 | 姚振華 | 男 | 超期服役3年 | 3分 | ||
72 | 解 波 | 男 | 超期服役14年、三等功一次 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除