您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 職位表 >
2019-06-24 09:58:57 來源: 東城區(qū)人力資源和社會保障局
招考計(jì)劃 | |||||
崗位及 | 社區(qū)黨組織、 | 社區(qū)居委會、 | 工會 | ||
人員類別 | 商務(wù)樓宇工作站 | 社區(qū)服務(wù)站、 | 服務(wù)站 | ||
街道名稱 | (須為中共黨員) | 社區(qū)社會服務(wù)管理工作站 | |||
社會人員 | 隨軍家屬 | 社會人員 | 隨軍家屬 | 社會人員 | |
和平里 | 14 | 5 | 21 | 3 | 1 |
安定門 | 6 | 3 | 18 | 2 | 0 |
交道口 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
景 山 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
東華門 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
東直門 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 |
北新橋 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
東 四 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
朝陽門 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
建國門 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 |
崇 外 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 |
東花市 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
龍 潭 | 7 | 3 | 18 | 2 | 0 |
體育館路 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
永 外 | 2 | 0 | 26 | 3 | 0 |
合 計(jì) | 37 | 13 | 272 | 32 | 2 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:小月亮)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除