您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 職位表 >
2018-03-23 17:07:17 來源: 浦東人才網(wǎng)
序號 | 所在街鎮(zhèn) | 用工單位 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 年齡 | 招錄 |
上限 | 人數(shù) | |||||
151 | 康橋鎮(zhèn) | 康橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 35 | 10 |
152 | 康橋鎮(zhèn) | 康橋鎮(zhèn)城市運行綜合管理中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 35 | 6 |
153 | 康橋鎮(zhèn) | 康橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)察所 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 35 | 1 |
154 | 周浦鎮(zhèn) | 周浦鎮(zhèn)居民區(qū) | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40 | 44 |
155 | 周浦鎮(zhèn) | 周浦鎮(zhèn)城市運行綜合管理中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40 | 21 |
156 | 周浦鎮(zhèn) | 周浦鎮(zhèn)社區(qū)黨建服務(wù)中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40 | 1 |
157 | 周浦鎮(zhèn) | 周浦鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40 | 4 |
158 | 花木街道 | 花木街道居民區(qū) | 涉外社工 | 本科及以上 | 35 | 4 |
159 | 花木街道 | 花木街道居民區(qū) | 居委干事 | 本科及以上 | 40 | 56 |
160 | 花木街道 | 花木街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 本科及以上 | 35 | 2 |
161 | 花木街道 | 花木街道城市運行綜合管理中心 | 內(nèi)勤 | 本科及以上 | 35 | 1 |
162 | 花木街道 | 花木街道城市運行綜合管理中心 | 信息員 | 本科及以上 | 35 | 5 |
163 | 花木街道 | 花木街道社區(qū)綜治中心 | 司法窗口 | 本科及以上 | 35 | 2 |
164 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道居民區(qū) | 書記助理 | 大專/高職及以上 | 45 | 12 |
165 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道居民區(qū) | 條線社工 | 大專/高職及以上 | 45 | 15 |
166 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道居民區(qū) | 涉外社工 | 本科及以上 | 35 | 1 |
167 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 勞動、社會保障工作 | 大專/高職及以上 | 40 | 5 |
168 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 大專/高職及以上 | 40 | 1 |
169 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道社區(qū)文化活動中心 | 教務(wù)管理輔助工作 | 大專/高職及以上 | 40 | 2 |
170 | 陸家嘴街道 | 陸家嘴街道城市運行綜合管理中心 | 值班員 | 大專/高職及以上 | 40 | 3 |
171 | 滬東新村街道 | 滬東新村街道居民區(qū) | 條線社工 | 大專/高職及以上 | 40 | 11 |
172 | 滬東新村街道 | 滬東新村街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 大專/高職及以上 | 40 | 6 |
173 | 滬東新村街道 | 滬東新村街道社區(qū)黨建服務(wù)中心 | 黨建工作服務(wù)崗 | 大專/高職及以上 | 40 | 1 |
174 | 滬東新村街道 | 滬東新村街道社區(qū)文化活動中心 | 圖書管理、活動策劃 | 大專/高職及以上 | 35 | 1 |
175 | 滬東新村街道 | 滬東新村街道城市運行綜合管理中心 | 平臺信息員 | 大專/高職及以上 | 35 | 1 |
176 | 浦興路街道 | 浦興路街道居民區(qū) | 居民區(qū)黨務(wù)工作者 | 大專/高職及以上 | 45 | 5 |
177 | 浦興路街道 | 浦興路街道居民區(qū) | 居委會工作人員(1) | 本科及以上 | 40 | 20 |
178 | 浦興路街道 | 浦興路街道居民區(qū) | 居委會工作人員(2) | 大專/高職及以上 | 45 | 5 |
179 | 金楊新村街道 | 金楊新村街道居民區(qū) | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40(女) 45(男) | 15 |
180 | 洋涇街道 | 洋涇街道居民區(qū) | 工作人員(1) | 大專/高職及以上 | 45 | 16 |
181 | 洋涇街道 | 洋涇街道居民區(qū) | 工作人員(2) | 大專/高職及以上 | 45 | 15 |
182 | 洋涇街道 | 洋涇街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 大專/高職及以上 | 30 | 3 |
183 | 洋涇街道 | 洋涇街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 救助管理 | 大專/高職及以上 | 45 | 1 |
184 | 洋涇街道 | 洋涇街道城市運行綜合管理中心 | 綜合管理 | 大專/高職及以上 | 35 | 2 |
185 | 洋涇街道 | 洋涇街道社區(qū)黨建服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 45 | 1 |
186 | 洋涇街道 | 洋涇街道社區(qū)黨建服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 35 | 1 |
187 | 洋涇街道 | 洋涇街道社區(qū)文化中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 40 | 1 |
188 | 濰坊新村街道 | 濰坊新村街道社區(qū)黨建服務(wù)中心 | 兩新黨建 | 大專/高職及以上 | 45 | 2 |
189 | 濰坊新村街道 | 濰坊新村街道城市運行綜合管理中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 45 | 3 |
190 | 濰坊新村街道 | 濰坊新村街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 大專/高職及以上 | 45 | 5 |
191 | 濰坊新村街道 | 濰坊新村街道居民區(qū) | 居委干事 | 大專/高職及以上 | 45 | 12 |
192 | 塘橋街道 | 塘橋街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 綜合受理 | 大專/高職及以上 | 35 | 2 |
193 | 塘橋街道 | 塘橋街道城市運行綜合管理中心 | 網(wǎng)格員 | 大專/高職及以上 | 35 | 1 |
194 | 塘橋街道 | 塘橋街道社區(qū)綜治中心 | 信訪辦理 | 大專/高職及以上 | 45 | 1 |
195 | 塘橋街道 | 塘橋街道居民區(qū) | 條線社工 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 6 |
196 | 周家渡街道 | 周家渡街道居民區(qū) | 居委干事 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 25 |
197 | 南碼頭路街道 | 南碼頭路街道居民區(qū) | 居委干事 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 5 |
198 | 南碼頭路街道 | 南碼頭路街道居民區(qū) | 黨務(wù)工作者 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 5 |
199 | 南碼頭路街道 | 南碼頭路街道綠化市容管理事務(wù)中心 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 1 |
200 | 南碼頭路街道 | 南碼頭路街道房管辦事處 | 工作人員 | 大專/高職及以上 | 45(女) 50(男) | 1 |
(責任編輯:小月亮)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除