您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 公告|大綱 >
2017-12-20 17:33:08 來源:
濟(jì)南市招考城市社區(qū)專職工作者筆試報考槐蔭區(qū)人員加分表(二) | ||||
序號 | 姓 名 | 報名號 | 加分類別 | 分?jǐn)?shù) |
26 | 李 麗 | 05493 | 助理社工師 | 3分 |
27 | 馬莉莎 | 04193 | 助理社工師 | 3分 |
28 | 李 姝 | 02801 | 助理社工師 | 3分 |
29 | 李園雪 | 04401 | 助理社工師 | 3分 |
30 | 常 芳 | 00514 | 助理社工師 | 3分 |
31 | 孫明波 | 01799 | 助理社工師 | 3分 |
32 | 王勐勐 | 04668 | 助理社工師 | 3分 |
33 | 楊 光 | 02360 | 助理社工師 | 3分 |
34 | 李 麟 | 00010 | 助理社工師 | 3分 |
35 | 安 逸 | 06528 | 助理社工師 | 3分 |
36 | 王 娟 | 02818 | 社工師 | 5分 |
37 | 王 萍 | 01493 | 社工師 | 5分 |
38 | 趙 霞 | 02177 | 社工師 | 5分 |
39 | 李 楊 | 01248 | 社工師 | 5分 |
40 | 李 磊 | 02678 | 社工師 | 5分 |
41 | 卞昭莉 | 02543 | 社工師 | 5分 |
42 | 崔玉祺 | 02540 | 社工師 | 5分 |
43 | 徐 倩 | 01703 | 社工師 | 5分 |
44 | 羅彩霞 | 04733 | 三支一扶 | 5分 |
45 | 苗 健 | 00079 | 志愿服務(wù)西部 | 5分 |
46 | 郭 瑩 | 00416 | 擔(dān)任一屆以內(nèi)“兩委”專職成員 | 5分 |
47 | 李 薇 | 00655 | 擔(dān)任一屆以內(nèi)“兩委”專職成員 | 5分 |
48 | 殷培玉 | 03055 | 擔(dān)任一屆以內(nèi)“兩委”專職成員 | 5分 |
49 | 張懷知 | 03395 | 擔(dān)任一屆以內(nèi)“兩委”專職成員 | 5分 |
50 | 李 璇 | 02935 | 擔(dān)任一屆以內(nèi)“兩委”專職成員 | 5分 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除