您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2016-12-14 10:49:51 來源: 越城區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)
報考單位 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 最終得分 | 體檢情況 |
塔山街道 | 社區(qū)專職工作者 | 金江英 | 00601010110 | 82.940 | 合格 |
陸愷伊 | 00601010203 | 80.980 | 合格 | ||
馬玲慧 | 00601010127 | 80.170 | 合格 | ||
馬莉莉 | 00601010106 | 79.890 | 合格 | ||
杜林玲 | 00601010124 | 79.130 | 合格 | ||
陳樹楠 | 00601010205 | 77.930 | 合格 | ||
塔山街道 | 就業(yè)社保平臺 | 屠淋淋 | 00601010318 | 78.170 | 合格 |
蕺山街道 | 社區(qū)專職工作者 | 陳迪飛 | 00601010226 | 87.020 | 合格 |
徐妍 | 00601010235 | 81.400 | 合格 | ||
嚴立民 | 00601010218 | 80.610 | 合格 | ||
北海街道 | 社區(qū)專職工作者 | 謝斐 | 00601010242 | 80.470 | 合格 |
婁麗新 | 00601010238 | 73.980 | 合格 | ||
府山街道 | 社區(qū)專職工作者 | 周文娟 | 00601010248 | 71.770 | 合格 |
府山街道 | 就業(yè)社保平臺 | 蔣婷婷 | 00601010333 | 70.730 | 合格 |
顧步青 | 00601010403 | 70.240 | 合格 | ||
城南街道 | 社區(qū)專職工作者 | 章佳燕 | 00601010253 | 79.300 | 合格 |
黃銀娟 | 00601010259 | 73.460 | 合格 |
標簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除