您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2016-12-07 10:19:23 來(lái)源:
9、 旬陽(yáng) 縣
排名 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 體檢考察結(jié)果 是否聘用
1 劉子亮 091065906828 124.75 80.8 205.55 合格 是
2 張翔 091068000214 117.5 82.2 199.7 合格 是
3 李亞玲 091065906518 112.25 84.2 196.45 合格 是
4 彭麟麒 091065906117 113.75 82.2 195.95 合格 是
5 吳靜 091065906517 117.5 77.4 194.9 合格 是
6 龔丹丹 091065907005 112 79.2 191.2 合格 是
7 劉蓓 091065907027 110.25 80 190.25 合格 是
8 駱樂(lè) 091065906104 107.25 82.2 189.45 合格 是
9 梁清紋 091068000326 107.25 81.2 188.45 合格 是
10 孫珍悅 091065906609 111 77.2 188.2 合格 是
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除