您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2016-11-15 18:36:29 來(lái)源:
2016年陜西社區(qū)面試考試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)在陜西社區(qū)筆試和面試的總成績(jī)新鮮出爐,快來(lái)看下自己是否榜上有名吧!沒有進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的小伙伴們也不要?dú)怵H哦,小編與你同在,努力復(fù)習(xí),終將成為一名優(yōu)秀的社會(huì)工作者哦!
排名 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 蔡小執(zhí) 061043202630 122.25 92.8 215.05 是
2 樊慧慧 061043203220 123.5 91 214.5 是
3 蘇杰杰 061043204822 128.25 85.2 213.45 是
4 路梅 061043115023 123.25 88.8 212.05 是
5 高梅 061043204528 126.75 83.9 210.65 是
6 劉妮 061043205909 125.25 84.3 209.55 是
7 段雯麗 061043205501 119.5 90 209.5 是
8 郭媛媛 061043115205 118.75 90.2 208.95 是
9 馬麗 061043205330 125.5 83.2 208.7 是
10 李倩 061043201222 116.75 91.6 208.35 是
11 梁霞 061043202830 117.5 90 207.5 是
12 康麗娜 061043204201 116.25 91 207.25 是
13 常美麗 061043201326 121 86 207 是
14 白文芳 061043201925 115.75 91.2 206.95 是
15 馮余 061043206230 115.75 90.4 206.15 是
16 郭延華 061043202528 125 81 206 是
17 劉小艷 061043201026 116 90 206 是
18 劉艷 061043203113 115.5 90 205.5 是
19 楊梅 061043204816 114.25 90.4 204.65 是
20 姜力華 061043204621 121 82.7 203.7 是
21 謝忠臣 061043200410 113.5 90.2 203.7 是
22 楊玲玲 061043201928 112.5 90.8 203.3 是
23 李丹丹 061043202916 118 85.2 203.2 是
24 楊霞 061043204019 112 90.4 202.4 是
25 賀瑞榮 061043200705 117.5 84.8 202.3 是
26 常敏 061043204402 117.5 84.8 202.3 是
27 張慶慶 061043200218 119.5 82.4 201.9 是
28 候英英 061043204326 118 83.5 201.5 是
29 崔玉 061043200422 118 82.5 200.5 是
30 房錫峰 061043115005 117.75 82.5 200.25 是
31 楊阿賢 061043204926 117 83 200 否
32 甕江江 061043203516 118.5 81.2 199.7 否
33 杜鶴 061043203319 114 85.6 199.6 否
34 牛娜 061043204708 115.5 84 199.5 否
35 張斌 061043202314 115 83.6 198.6 否
36 張海東 061043114405 112 86.14 198.14 否
37 王倩 061043114823 114.5 83.6 198.1 否
38 李陟 061043203508 115.25 82.8 198.05 否
39 王鵬 061043200608 114.75 83.3 198.05 否
40 萬(wàn)芙蓉 061043204117 113.25 84.8 198.05 否
41 楊京育 061043115517 115 83 198 否
42 拓艷艷 061043204323 113.5 84.5 198 否
43 韓芳 061043205722 114.5 83.4 197.9 否
44 白治文 061043116017 113.25 84.6 197.85 否
45 高妮妮 061043116229 114.75 83 197.75 否
46 閆蘭蘭 061043203726 112.5 85.2 197.7 否
47 曹江艷 061043204107 113.75 83.9 197.65 否
48 畢江麗 061043201017 117 80.6 197.6 否
49 高春瑞 061043201715 113 84.6 197.6 否
50 郝海霞 061043115011 114.25 83.2 197.45 否
51 李敏 061043201603 114.75 82.5 197.25 否
52 郭丁 061043115807 115.5 81.5 197 否
53 曹文莉 061043201707 115.25 81.4 196.65 否
54 閆少奇 061043205701 113 83.45 196.45 否
55 拓為塞 061043205521 112 83.7 195.7 否
56 王亞榮 061043201911 113.25 82.4 195.65 否
57 薛江艷 061043201917 113 82.2 195.2 否
58 韓亞妮 061043115822 114 80.8 194.8 否
59 張彩琴 061043201319 112.75 82 194.75 否
60 白楊 061043115808 112 82.6 194.6 否
61 高盼盼 061043205028 113 80.9 193.9 否
62 高芳芳 061043114925 112 81.68 193.68 否
63 馬小玲 061043202906 113.75 79.2 192.95 否
溫馨提示:加社區(qū)考試交流7群 513719382或者關(guān)注微信“sqgzzks"可以和更多考友交流、獲取更多備考資料、免費(fèi)視頻課等資料哦~更多社區(qū)工作者考試信息,請(qǐng)點(diǎn)擊社區(qū)工作者考試網(wǎng)。
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除