您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2016-11-10 18:39:15 來(lái)源:
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)與綜合應(yīng)用能力 | 就業(yè)社保綜合應(yīng)用能力 |
鄧?yán)?/td> | 00601010101 | 78 | |
呂莉 | 00601010102 | 70 | |
黃樑穎 | 00601010103 | 68 | |
邵欣欣 | 00601010104 | 72 | |
謝亮 | 00601010105 | 72 | |
馬莉莉 | 00601010106 | 84 | |
賀潔瓊 | 00601010107 | 66 | |
陳林 | 00601010108 | 72 | |
許彬 | 00601010109 | 80 | |
金江英 | 00601010110 | 86 | |
李萍 | 00601010111 | 76 | |
葛佳英 | 00601010112 | 70 | |
沈琦 | 00601010113 | 73 | |
吳穎燕 | 00601010114 | 68 | |
徐娟 | 00601010115 | 66 | |
許晶 | 00601010116 | 77 | |
張璐妍 | 00601010117 | 79 | |
陳秦楠 | 00601010118 | 82 | |
彭友瑛 | 00601010119 | 77 | |
婁鳴 | 00601010120 | 71 | |
朱娟 | 00601010121 | 0 | |
趙佳 | 00601010122 | 76 | |
王興萍 | 00601010123 | 77 | |
杜林玲 | 00601010124 | 89 | |
陳盈敏 | 00601010125 | 72 | |
張旸妍 | 00601010126 | 73 | |
馬玲慧 | 00601010127 | 78 | |
葉燕萍 | 00601010128 | 77 | |
陸甜甜 | 00601010129 | 64 | |
童月萍 | 00601010130 | 74 | |
葉佳 | 00601010201 | 78 | |
趙恩泓 | 00601010202 | 78 | |
陸愷伊 | 00601010203 | 82 | |
汪婧 | 00601010204 | 80 | |
陳樹(shù)楠 | 00601010205 | 79 | |
何琦 | 00601010206 | 75 | |
程崇梅 | 00601010207 | 68 | |
張維娜 | 00601010208 | 74 | |
朱瀛 | 00601010209 | 62 | |
賞書(shū)琴 | 00601010210 | 76 | |
胡春君 | 00601010211 | 68 | |
湯邑朗 | 00601010212 | 74 | |
徐力群 | 00601010213 | 64 | |
朱南南 | 00601010214 | 70 | |
虞佳鳳 | 00601010215 | 75 | |
謝寰 | 00601010216 | 84 | |
董秀琛 | 00601010217 | 74 | |
嚴(yán)立民 | 00601010218 | 84 | |
何安妮 | 00601010219 | 68 | |
張偉 | 00601010220 | 68 | |
許燕 | 00601010221 | 67 | |
孫卓唯 | 00601010222 | 70 | |
蔣潔 | 00601010223 | 80 | |
朱晨莉 | 00601010224 | 78 | |
陳逸斐 | 00601010225 | 68 | |
陳迪飛 | 00601010226 | 88 | |
盧昊 | 00601010227 | 74 | |
何耀宗 | 00601010228 | 64 | |
童欣 | 00601010229 | 69 | |
馬麗莎 | 00601010230 | 0 | |
楊陽(yáng) | 00601010231 | 80 | |
余煒 | 00601010232 | 66 | |
張佳 | 00601010233 | 68 | |
陳芳 | 00601010234 | 43 | |
徐妍 | 00601010235 | 78 | |
馬海紅 | 00601010236 | 62 | |
李倩 | 00601010237 | 0 | |
婁麗新 | 00601010238 | 74 | |
魯潤(rùn)超 | 00601010239 | 0 | |
陳利萍 | 00601010240 | 82 | |
張琦 | 00601010241 | 64 | |
謝斐 | 00601010242 | 76 | |
沈夢(mèng)瑤 | 00601010243 | 68 | |
丁玲 | 00601010244 | 69 | |
陳欣 | 00601010245 | 64 | |
張林妹 | 00601010246 | 73 | |
余露 | 00601010247 | 76 | |
周文娟 | 00601010248 | 78 | |
魯佳楠 | 00601010249 | 63 | |
宣嬋潔 | 00601010250 | 68 | |
張宇慧 | 00601010251 | 68 | |
胡晨璇 | 00601010252 | 67 | |
章佳燕 | 00601010253 | 78 | |
孔曉棟 | 00601010254 | 63 | |
茹洋妮 | 00601010255 | 78 | |
李美 | 00601010256 | 67 | |
梁瑤瑾 | 00601010257 | 84 | |
諸育斐 | 00601010258 | 77 | |
黃銀娟 | 00601010259 | 84 | |
金穎 | 00601010260 | 73 | |
施家琦 | 00601010261 | 0 | |
陳珍珍 | 00601010262 | 77 | |
陳斯飛 | 00601010263 | 68 | |
俞和英 | 00601010264 | 72 | |
孫妙鶯 | 00601010265 | 72 | |
王笑涵 | 00601010266 | 60 | |
勞陽(yáng)艷 | 00601010267 | 0 | |
崔丹苗 | 00601010301 | 62 | |
陸婷婷 | 00601010302 | 62 | |
丁潔瓊 | 00601010303 | 62 | |
張靜 | 00601010304 | 60 | |
裘淑櫻 | 00601010305 | 53 | |
羅曼 | 00601010306 | 64 | |
章樂(lè) | 00601010307 | 59 | |
馮吉利 | 00601010308 | 60 | |
孔茗 | 00601010309 | 64 | |
余虹 | 00601010310 | 82 | |
應(yīng)素穎 | 00601010311 | 18 | |
林晨 | 00601010312 | 缺考 | |
沈旖旎 | 00601010313 | 61 | |
王妤婕 | 00601010314 | 15 | |
張曉利 | 00601010315 | 56 | |
陳艷 | 00601010316 | 57 | |
張銀門(mén) | 00601010317 | 57 | |
屠淋淋 | 00601010318 | 83 | |
何佳媛 | 00601010319 | 61 | |
高嵐嵐 | 00601010320 | 56 | |
趙圓圓 | 00601010321 | 缺考 | |
金益頻 | 00601010322 | 60 | |
黃美琴 | 00601010323 | 60 | |
金亮 | 00601010324 | 37 | |
陳婭璇 | 00601010325 | 70 | |
顧殷子 | 00601010326 | 56 | |
謝嫣萍 | 00601010327 | 58 | |
李浩 | 00601010328 | 61 | |
張利萍 | 00601010329 | 52 | |
余婷 | 00601010330 | 52 | |
茅慧穎 | 00601010331 | 54 | |
朱天霞 | 00601010332 | 69 | |
蔣婷婷 | 00601010333 | 68 | |
湯雪嫣 | 00601010334 | 64 | |
胡蕓蕓 | 00601010401 | 49 | |
謝菲 | 00601010402 | 缺考 | |
顧步青 | 00601010403 | 64 | |
王昕煒 | 00601010404 | 46 | |
錢(qián)薇 | 00601010405 | 45 | |
沈森華 | 00601010406 | 52 | |
俞潔 | 00601010407 | 49 | |
徐晶佳 | 00601010408 | 36 | |
朱悅 | 00601010409 | 54 | |
邵佳楠 | 00601010410 | 37 | |
吳君 | 00601010411 | 53 | |
馬霄 | 00601010412 | 51 | |
茹琪妙 | 00601010413 | 48 | |
胡吉 | 00601010414 | 49 | |
章曉媛 | 00601010415 | 58 | |
駱瑤 | 00601010416 | 52 | |
錢(qián)卓權(quán) | 00601010417 | 缺考 | |
周煜婷 | 00601010418 | 48 | |
蔣瑜倩 | 00601010419 | 63 | |
徐巍 | 00601010420 | 39 | |
張聰燕 | 00601010421 | 44 | |
王曉雯 | 00601010422 | 58 | |
許旦燕 | 00601010423 | 41 | |
裘雨雯 | 00601010424 | 49 | |
施丹青 | 00601010425 | 60 | |
董俊 | 00601010426 | 38 | |
俞琴 | 00601010427 | 50 | |
宋麗君 | 00601010428 | 44 | |
徐蕾 | 00601010429 | 34 | |
高亮亮 | 00601010430 | 39 | |
王舒丹 | 00601010431 | 60 | |
薛建洋 | 00601010432 | 58 | |
肖悅 | 00601010433 | 缺考 | |
王曉瑩 | 00601010434 | 56 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除