您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內容 >
2016-11-01 10:39:12 來源:
陜西社區(qū)面試網課 |面試交流群:331217772 |面試沖刺:峰會解讀+實戰(zhàn)演練
漢臺區(qū)
姓名 準考證號 總分 名次
王萍 081014901117 126.75 1
孫琪 081017101912 124.75 2
袁麒 081014801703 124.5 3
代家會 081017102709 124.5 3
張立榮 081017200212 123 5
何婧 081014804609 122.5 6
鐘陸 081014800821 122.25 7
朱琳 081017101622 120.25 8
宋美琴 081014801312 120.25 8
李西洋 081014804708 120.25 8
馬樂 081014800428 120 11
王詩怡 081014901729 119.75 12
紀紅 081014900914 119.5 13
王珍 081014801622 119.25 14
車俊 081017201022 119.25 14
李晨 081014801516 119 16
管麗霞 081017200603 118.5 17
張勇 081014801126 118.5 17
王靜 081014802823 118.25 19
張志霞 081014801918 117.5 20
張馨尹 081014903327 117.25 21
演陽 081017101221 117.25 21
殷星 081017101414 117 23
范科 081014901901 116.75 24
趙成紅 081017101417 116.5 25
霍寅 081017200401 116.25 26
朱恒 081014900128 116 27
侯文麗 081014903130 115.75 28
朱楷 081014903322 115.75 28
張軍 081017200316 115.75 28
王俊 081014803419 115.5 31
巨文勃 081014801523 115.5 31
魚濱 081014901403 115.25 33
賈軒 081014803111 115.25 33
李艷平 081014802008 115.25 33
殷凱 081014803217 115 36
馬瑞芝 081017102611 115 36
劉煒丹 081014802521 114.75 38
胡明奇 081017100106 114.75 38
杜文昕 081014902016 114.75 38
徐思良 081017101606 114.5 41
張熙惠 081017102325 114.5 41
楊楠 081014802511 114.25 43
葉小梅 081017100915 114.25 43
郝紅 081017200701 114.25 43
張璐源 081014803320 113.75 46
張晶 081014901414 113.75 46
胡晨 081014901428 113.75 46
白小東 081014902618 113.75 46
張玉 081017201009 113.75 46
徐成 081014802318 113.5 51
付翱 081014804211 113.5 51
胡江 081017100516 113.5 51
席玲 081017100904 113.25 54
孫璐 081014803918 113.25 54
穆新凡 081017102201 113.25 54
劉靜 081014803606 113 57
許皓銘 081014803328 112.75 58
李瑾 081017100718 112.75 58
張婉妮 081014902311 112.75 58
馮鋮 081014803724 112.75 58
謝陽 081014802921 112.75 58
高倩倩 081014900812 112.75 58
周莎莎 081017200810 112.75 58
方信力 081017100126 112.5 65
王嬌 081014803113 112.25 66
李飛 081014802620 112.25 66
蔣雪 081014801524 112.25 66
張杰 081017100910 112.25 66
黃蓉 081014902510 112.25 66
楊小莉 081017100205 112 71
張惠涵 081014804703 112 71
黃冰榕 081017200913 112 71
糜金鳳 081014803506 111.75 74
閆文麗 081017101006 111.75 74
華麗君 081017200813 111.75 74
陳韻竹 081014802414 111.5 77
馮維維 081014801802 111.5 77
劉慧琳 081014801211 111.5 77
馬玉成 081014801309 111.5 77
顧媛 081017100412 111.5 77
姬程 081014900405 111.25 82
馬一南 081014901413 111.25 82
楊曦 081017101224 111.25 82
楊浩 081017102727 111.25 82
穆美菁 081014901825 111.25 82
程珈昱 081014902623 111.25 82
胡方園 081014801514 111 88
高璽偉 081014802423 111 88
趙鑫 081017200517 111 88
張敏 081014901005 111 88
何嘉怡 081014804023 110.75 92
鄢莉 081014900811 110.75 92
王琦 081017102212 110.75 92
徐思琪 081017201028 110.75 92
向堯愛 081014800321 110.5 96
舒珍 081014903326 110.5 96
曾逸桃 081014902620 110.5 96
林萍 081014804308 110.25 99
毛龍 081014902412 110.25 99
趙凡 081017200715 110.25 99
汪明珍 081014803016 110.25 99
阮洋 081017100622 110.25 99
陳翔 081017101206 110 104
陳一豪 081017102318 110 104
趙詩嫚 081014900821 110 104
林鵬利 081017100623 110 104
陳菲 081014800623 109.75 108
郭志魁 081017100909 109.75 108
陳強 081017101306 109.75 108
王莎 081017101419 109.75 108
饒旭 081014800820 109.5 112
劉詩雨 081014902418 109.5 112
吳小瑞 081017101205 109.5 112
黨奇平 081017102102 109.5 112
吳元平 081017200106 109.5 112
劉立前 081017200416 109.5 112
李玥 081014900325 109.25 118
李云 081014803019 109.25 118
張雷 081017100310 109.25 118
張蕓 081014900801 109.25 118
徐冬艷 081017200717 109 122
張小娟 081017101123 109 122
賴嘉雯 081014901902 109 122
程普 081017102315 109 122
袁卓楠 081017100620 109 122
李玥雯 081014902919 109 122
武原慶 081014803305 108.75 128
賀海霞 081014902207 108.75 128
陳玉泉 081014800906 108.75 128
馮佳 081014901421 108.75 128
馬璐 081017102509 108.75 128
陳微 081014800208 108.5 133
曾保軍 081014800515 108.5 133
余一弘 081014803804 108.5 133
黃園圓 081017102001 108.5 133
楊鳳康 081017200309 108.5 133
劉丹 081017200811 108.5 133
岳茜 081014800110 108.25 139
楊曉慶 081014902208 108.25 139
肖陽 081014800923 108.25 139
馬瀟 081014801113 108.25 139
李夢園 081017100927 108.25 139
陳英地 081014804621 108.25 139
張雨桐 081017100709 108.25 139
侯攀 081014804124 108 146
王丹 081014800503 108 146
胡寶瑩 081014801008 108 146
劉文燕 081014900625 108 146
楊來志 081017101918 108 146
龍梅 081014901927 108 146
龍娟 081014902009 108 146
李思 081017100406 108 146
王鑫 081014800717 107.75 154
張雅欣 081014803626 107.75 154
白洋 081014900608 107.75 154
周玉蘭 081014801708 107.75 154
劉亞利 081014804019 107.75 154
秦永年 081014900523 107.5 159
洪宏 081014901915 107.5 159
張楠 081014802006 107.5 159
胡亞馨 081017101423 107.5 159
南鄭縣
姓名 準考證號 總分 名次
王海燕 081027203323 125.25 1
李寶麗 081027203601 120 2
張婷 081027203218 119.75 3
郭麗 081025100212 119.75 3
齊紅斌 081027201820 119.25 5
寧萌 081027202426 118.75 6
楊雪 081027203405 116.25 7
劉紅英 081025100515 115.75 8
劉飛 081027202204 115.25 9
姜明霞 081027203026 115.25 9
蔣金橋 081027203224 115 11
王康強 081027202113 114.25 12
王丹 081027202305 114.25 12
任永超 081027201513 114.25 12
胥鑫 081027202820 113 15
李嵐 081027201507 113 15
熊彥烽 081027202402 112.75 17
劉美林 081027203403 112.5 18
高艷 081027202827 111.75 19
鄧集方 081027201721 111.5 20
楊曉旭 081027201918 111 21
譚保君 081027203422 111 21
王勇 081025100225 110.75 23
屈蕓蕓 081027203519 110 24
楊光紅 081025100516 109.75 25
何瑩瑩 081027203225 109.75 25
孟利蘭 081027202502 109.75 25
王謙 081027201806 109.75 25
董欣易 081027202129 109.5 29
劉鐘康 081027202102 109.25 30
李艷麗 081027201315 109.25 30
李西錦 081025100201 109.25 30
楊博 081025100128 109 33
陳鵬飛 081027202603 108.75 34
許龍飛 081027202012 108.5 35
王妍 081027201805 108.5 35
黃鵬 081027202310 108.25 37
李鳳娟 081027202423 108.25 37
楊瑩 081027203023 108 39
田建平 081027202830 107.75 40
張劍 081027202710 107.75 40
馬龍飛 081027201515 107.5 42
付佳 081027202816 107.25 43
劉坤 081027202428 107.25 43
岳祥敏 081027201616 106.75 45
柳姿伊 081027203411 106.5 46
張娟 081025100309 106.25 47
高潔 081025100325 106.25 47
張順帆 081027203009 106.25 47
鄒雨 081027202809 106 50
韓強功 081027203412 105.75 51
葉土紅 081027202915 105.5 52
崔桐萌 081025100504 105.5 52
黃芬芬 081027201316 105.5 52
李羲妤 081027203607 105.25 55
康亮 081027202615 105.25 55
郭茹 081027202803 105 57
夏靜紅 081025100430 104.75 58
蔡啟超 081027203215 104.5 59
楊樂 081025100127 104.25 60
城固縣
姓名 準考證號 總分 名次
陳超 081035100701 124.75 1
黨玲 081035100526 124.5 2
張現(xiàn)菊 081037300120 121.75 3
戴薇 081037300306 120.75 4
陳小科 081035100812 120.75 4
代強 081035102330 120 6
張鎰珊 081035102218 119.75 7
董靜 081035100621 119.25 8
朱瑞 081035102521 118.5 9
韓冬梅 081035102706 118.25 10
李可欣 081035101412 118 11
張春 081035102813 117.25 12
田亞麗 081035101105 116.5 13
劉一波 081037300816 115.75 14
段娜 081035102121 115.75 14
楊瑩 081037300123 114.75 16
蘇珊 081035102716 114.75 16
董婷 081035100615 114.5 18
徐瑞霞 081035102315 114.25 19
付景煜 081037300417 114 20
向超 081035101216 113.75 21
楊菁藝 081037300225 113.5 22
李昭蓉 081035100830 113.5 22
何坤陽 081035102320 113.25 24
李蘭 081037300223 112 25
趙炬 081037300814 112 25
李其芳 081035102230 111.5 27
秦峰 081035102111 111.25 28
張麗 081037300330 110.75 29
路通 081037300704 110.75 29
陳丹 081035102022 110.25 31
郭秀秀 081035102027 110.25 31
賀寧 081035102921 110.25 31
高佳 081037300503 110 34
王娜 081037300923 109.75 35
糜映紅 081035101914 109.75 35
吳罡 081035102122 109.75 35
張柱 081035102117 109.5 38
王琳宏 081037300917 108.75 39
孟昕 081035101117 108.75 39
李游游 081037300515 108.5 41
王敏 081035101603 108 42
彭敏 081035100929 108 42
楊敏 081035102430 107.75 44
閆攀 081037300910 107.75 44
陳寧寧 081035100730 107.75 44
徐雨 081035101409 107.75 44
楊歡 081035102405 107.5 48
張寧 081035102103 107.25 49
吳小云 081035101021 107.25 49
張琳 081035101410 107 51
李娟 081035100809 106.5 52
楊春利 081035103209 106.25 53
張妮 081037300926 106.25 53
李雅欣 081035101509 106 55
劉芳 081037300822 106 55
邵丹 081035102701 105.75 57
王佳 081035100912 105.75 57
鄧占渝 081035101407 105.5 59
時紅偉 081037300110 105.25 60
張秦 081035100713 104.75 61
劉慧娥 081035102328 104.75 61
楊竟詣 081035101812 104.5 63
劉莉 081035102326 104.25 64
張慧 081035103004 104.25 64
董偉燕 081035103027 104.25 64
張鵬 081035101212 104.25 64
洋縣
姓名 準考證號 總分 名次
周園 081047401615 124.5 1
高俊 081047400326 124 2
許輝 081047301915 121 3
張一霄 081047401002 120 4
張虎祥 081047301724 119.75 5
劉佳琪 081047401209 118.25 6
陳奎 081047401818 117.75 7
路暢通 081047301229 116.75 8
張華 081047402310 115.25 9
李晨 081047401004 115.25 9
雍娟 081047402027 114.5 11
劉歡 081047400708 114 12
李新艷 081047401616 114 12
馮燁 081047301330 114 12
華志斌 081047401114 114 12
趙迎春 081047400227 113.75 16
周倩 081047301802 113.25 17
舒聰 081047301604 113.25 17
李冰雪 081047301130 113 19
張敏 081047400929 113 19
王勃惠 081047401508 112.75 21
席宇東 081047302027 112.5 22
李楊 081047400620 112.25 23
閆震 081047301116 112.25 23
杜政君 081047400818 112 25
馬力 081047400226 112 25
左朝麗 081047401425 111.75 27
楊梅梅 081047301328 111.75 27
李瓊瓊 081047400516 111.5 29
李寧 081047401317 111.25 30
齊娜 081047301528 111.25 30
路婷 081047302029 110.25 32
路建平 081047401211 110.25 32
時晨歡 081047301524 110.25 32
盧華高 081047400619 110 35
高玄 081047400522 109.75 36
葉明鑫 081047401529 109.75 36
王拓 081047400401 109.5 38
蘇亮 081047401913 109 39
趙穎 081047401925 109 39
高宇潔 081047402305 108.75 41
鄧燁 081047400904 108.25 42
劉青 081047400428 108 43
尚小群 081047400421 107.75 44
李浩 081047401715 107.5 45
屈創(chuàng)成 081047401522 107.25 46
陳莎 081047301212 107 47
張倩 081047400209 106.75 48
周鈺隆 081047302002 106.5 49
王濤 081047401530 106.5 49
楊雅芳 081047301715 106.25 51
黃花 081047301801 106.25 51
周亞軒 081047400707 106.25 51
王芬芬 081047301110 106.25 51
呂路 081047400106 106.25 51
蒙佳 081047401722 106.25 51
方瀠 081047400517 106 57
段勃均 081047301803 106 57
高斐 081047402223 106 57
余騰 081047301321 106 57
西鄉(xiāng)縣
姓名 準考證號 總分 名次
謝震宇 081057402817 120.75 1
任震云 081055201015 118.75 2
周杰 081055200723 118.5 3
蒲婷 081055201521 117 4
李昕 081057402606 116.75 5
樊敏 081055200330 116.75 5
田文利 081055200209 115.75 7
王飛 081055200123 115.25 8
覃茹 081055200530 113.75 9
劉好 081055200625 113.25 10
曾偉 081057402905 111.75 11
肖琴 081055200327 111.5 12
潘振旸 081055201011 111 13
顏青 081057403017 110.75 14
鄧凡 081057403128 110.75 14
彭兆雪 081055200105 110.5 16
張丹 081057403123 110.5 16
魯又銘 081055201716 110.25 18
楊超 081055200813 109.75 19
嚴莎 081057403221 108.75 20
李其鑫 081055201623 108.5 21
張友晉 081055200315 108.25 22
程丹丹 081055200605 108.25 22
任婭 081055201019 108 24
張磊 081055201317 108 24
李寬 081055201426 108 24
楊懿赫 081055200311 107.75 27
陳霞 081055200619 107.75 27
肖杰 081055201420 107.75 27
麻莉梅 081055201511 107.75 27
穆文 081055201215 107.5 31
鄭麗君 081055200515 107 32
曹蘭 081057403212 106.75 33
付金國 081057402713 106.75 33
楊晨 081057402907 106.75 33
王芳 081055201301 106.75 33
趙媛媛 081055200117 106.5 37
陳清霞 081057403103 106.5 37
袁蘭蘭 081057403125 106.5 37
饒永濱 081055201221 105.75 40
張麗 081055201502 105.75 40
劉丹 081057402911 105.5 42
何昱茹 081055200825 105.25 43
王濤 081055201803 105 44
張錫杰 081055200509 104.75 45
羅丹梅 081057403004 104.5 46
莫丹 081057403102 104.5 46
馮騫 081057403225 104.25 48
楊娟 081055200618 103.5 49
王莉 081055200212 102.5 50
李皓 081057402914 102.5 50
張玲 081057402611 102.25 52
何紅 081057403016 102.25 52
徐燕麗 081055200730 102 54
劉強 081055200213 102 54
趙玉婷 081055201419 102 54
勉縣
姓名 準考證號 總分 名次
楊一飛 081065202029 123 1
黃露 081067501823 121.75 2
徐東 081067502102 118 3
魏琦 081067501805 116.75 4
郭思 081067500717 115.75 5
張惠 081067502704 114.75 6
吳倩 081065202904 114.5 7
程浩 081065202425 114.5 7
金澤斌 081067500926 113.75 9
張玲 081067501006 113.5 10
王紅菊 081065202624 113.25 11
楊茜 081067501611 113.25 11
羅霄 081065202405 112.75 13
王俊茹 081065202924 112.5 14
鄧晗 081067501425 112 15
徐前 081065202514 112 15
盧飛 081067501709 111.75 17
閆西川 081067500526 111.5 18
唐晶晶 081065201903 111 19
王紅 081065202926 111 19
韓帥剛 081065202525 110.75 21
楊娜 081065202629 110 22
茍張華 081067500814 109.5 23
鄭李艷 081067501703 109.5 23
孫林 081067501705 109 25
杜玲 081065202409 109 25
江平梅 081065202516 109 25
王永華 081065201905 108.5 28
馬迪 081067501722 108.5 28
張錫寶 081067502812 108.5 28
王忻妤 081067500208 108.5 28
陳偉 081065202105 108.25 32
李霖 081067502628 108.25 32
張樂 081067501204 108.25 32
陳艷霞 081067501404 108 35
孫瀟瀟 081067500503 108 35
陳可 081067500730 107.75 37
詹堃 081067502701 107.75 37
馬鵬 081067502002 107.5 39
祁娟 081067501417 107.25 40
陸文 081067501530 107.25 40
周倩 081067500114 107.25 40
李萌萌 081067502120 107.25 40
毛佳玲 081067502801 107 44
晏超 081065202509 106.75 45
黃雅文 081067501516 106.5 46
張紅 081065202312 106.5 46
劉蓉 081065202420 106.5 46
張燕 081065201920 105.75 49
陳晨 081065202303 105.75 49
李山崗 081067500115 105.75 49
燕龍 081067500816 105.5 52
楊亮 081067501522 105.5 52
王歡 081067500903 105.25 54
朱珊 081067500918 105.25 54
馬秀萍 081067501527 105.25 54
張佳 081067502421 105.25 54
陳加梅 081067501023 105.25 54
成娟 081065202928 105.25 54
胡磊 081067501420 105 60
李思 081065202306 105 60
陸志超 081067501921 105 60
鎮(zhèn)巴縣
姓名 準考證號 總分 名次
蔡銥旸 081077601028 124.5 1
鄭小華 081077503222 121.25 2
張晗 081077600214 118.5 3
高淵 081077601211 117 4
劉振 081077601519 114.75 5
李菡 081077503102 113.5 6
蘇建華 081077601230 113 7
楊海 081077503119 111.5 8
吳明杰 081077601215 111.5 8
趙敏 081077600128 111.5 8
張慢 081077600521 111 11
杜紅兵 081077600923 110.5 12
石潤毓 081077600210 109.75 13
王瑞環(huán) 081077601208 109.75 13
陳荔 081077502820 109.75 13
王雪蓮 081077503509 109.5 16
周寧 081077600217 108.5 17
王璐 081077600829 108.5 17
殷鮮宗 081077601229 108 19
路金龍 081077601026 107.75 20
齊歡文 081077600601 107.75 20
孫琴 081077503319 107.5 22
歐玲玲 081077601225 107.25 23
崔福強 081077600528 107 24
陳愛瓊 081077503224 106.75 25
陳方云 081077503219 106.5 26
李良 081077503130 106.25 27
楊瑞 081077601313 106.25 27
陳明明 081077503413 106 29
毛利艷 081077601221 105.5 30
劉曉 081077503310 105 31
李倫平 081077601429 104.75 32
紀德琴 081077600918 104.75 32
張露 081077503012 104.5 34
羅小琴 081077600827 104.5 34
羅蕊 081077600310 104.25 36
左玉梅 081077600312 104 37
謝登和 081077502829 104 37
胡貴濤 081077601306 103.75 39
劉偉 081077503407 103.75 39
劉錦成 081077503427 103.5 41
張洋 081077600301 103.25 42
袁亮 081077600426 103.25 42
代輝 081077503508 103.25 42
魏若容 081077503109 103 45
周辰 081077503610 103 45
肖啟蒙 081077502926 102.5 47
廖園英 081077502930 102.5 47
全姍 081077600224 102.5 47
李銳 081077503322 102.5 47
胡宗梅 081077601502 102.25 51
王梅 081077601507 102.25 51
王雪靜 081077600801 102.25 51
胡偉 081077503029 102 54
石丹丹 081077503201 102 54
湯興玉 081077600218 102 54
周蕓 081077601318 102 54
呂婷 081077503326 102 54
張勇 081077503410 102 54
張萬生 081077600916 102 54
梁靚 081077503218 101.75 61
李明琴 081077600920 101.75 61
李群燕 081077600605 101.5 63
王正茂 081077601005 101.5 63
郭彬 081077503015 101.25 65
鐘紅麗 081077601503 101.25 65
張俊娥 081077503603 101.25 65
符濤 081077601124 100.75 68
蔣苗 081077600515 100.5 69
胡靖 081077600602 100.5 69
寧強縣
姓名 準考證號 總分 名次
安思丹 081085500205 117.25 1
袁世洋 081087601802 113.5 2
馬群 081085500701 112.5 3
薛惠中 081087601930 111.25 4
王穎 081087601713 111.25 4
趙茜 081085500910 109.5 6
王卉 081085501228 109.5 6
陳雅琴 081085501804 109.25 8
唐力 081087601605 109.25 8
劉珊 081085501820 109 10
付約會 081085501720 108.75 11
何昕澤 081085500702 108.25 12
成仕杰 081085500812 108.25 12
張攀 081085501411 108 14
唐宇姣 081087601723 107.25 15
高利 081087601927 106.25 16
羅宇 081085500430 106.25 16
袁云 081085501616 106 18
高興梅 081087601622 106 18
蒲建權 081085500715 105.75 20
周照力 081085501702 105.75 20
王洛丹 081085500821 105.5 22
嚴敏 081085501727 105.25 23
薛晗 081085500826 104.75 24
高倩 081085501113 104 25
王妍 081085501507 103.75 26
原紀元 081085501402 103.25 27
李沛 081085501118 103.25 27
黃育婷 081087601914 103.25 27
曹艷 081085500914 103 30
蒲鳳琴 081087601901 103 30
賴靈竹 081085500101 102 32
靳鈺凡 081085500118 102 32
趙洋 081085501024 102 32
留壩縣
姓名 準考證號 總分 名次
馬金姣 081095502110 118.25 1
許麗 081095502120 113 2
陳路嫚 081095502112 109 3
吳亞男 081095502229 105.5 4
楊博 081095502014 101.25 5
周瀟逍 081095502123 99 6
開發(fā)區(qū)
姓名 準考證號 總分 名次
張瑜 081105502315 117.75 1
周慧 081105503009 114.25 2
張凌瑋 081105502624 109.5 3
蔣超 081105502629 109.25 4
劉志 081105503024 108.5 5
張童瑤 081105502704 108 6
成文 081105502819 108 6
趙魁 081105502916 107.25 8
同玲娜 081105502828 106.25 9
李志妮 081105502504 105.5 10
馬爽 081105502724 105.5 10
李聰 081105502709 104.25 12
何貞賢 081105502404 104 13
劉丹 081105502610 103.5 14
張媛 081105502729 103 15
劉佳琦 081105502519 101 16
孫瑋 081105502924 100.25 17
田鵬 081105502905 100 18
張靜 081105502627 100 18
姚茜 081105502701 100 18
標簽:
(責任編輯:楊小樣)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除