您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 公告|大綱 >
2016-04-26 11:18:43 來源:
2016上半上海年嘉定區(qū)社區(qū)工作者招聘筆試成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 64 | |
2 | 67 | |
3 | 67 | |
4 | 75 | |
5 | 69 | |
6 | 77 | |
7 | 77 | |
8 | 66 | |
9 | 62 | |
10 | 64 | |
11 | 65 | |
12 | 69 | |
13 | 62 | |
14 | 69 | |
15 | 75 | |
16 | 73 | |
17 | 77 | |
18 | 72 | |
19 | 66 | |
20 | 72 | |
21 | 72 | |
22 | 77 | |
23 | 63 | |
24 | 79 | |
25 | 69 | |
26 | 67 | |
27 | 63 | |
28 | 缺考 | |
29 | 68 | |
30 | 69 | |
31 | 72 | |
32 | 61 | |
33 | 69 | |
34 | 76 | |
35 | 68 | |
36 | 73 | |
37 | 77 | |
38 | 70 | |
39 | 74 | |
40 | 69 | |
41 | 75 | |
42 | 71 | |
43 | 74 | |
44 | 81 | |
45 | 缺考 | |
46 | 72 | |
47 | 68 | |
48 | 71 | |
49 | 73 | |
50 | 72 | |
51 | 70 | |
52 | 68 | |
53 | 65 | |
54 | 72 | |
55 | 70 | |
56 | 69 | |
57 | 63 | |
58 | 69 | |
59 | 63 | |
60 | 74 | |
61 | 65 | |
62 | 缺考 | |
63 | 67 | |
64 | 61 | |
65 | 72 | |
66 | 70 | |
67 | 63 | |
68 | 73 | |
69 | 73 | |
70 | 68 | |
71 | 73 | |
72 | 64 | |
73 | 73 | |
74 | 71 | |
75 | 70 | |
76 | 58 | |
77 | 66 | |
78 | 68 | |
79 | 66 | |
80 | 缺考 | |
81 | 76 | |
82 | 63 | |
83 | 70 | |
84 | 缺考 | |
85 | 缺考 | |
86 | 68 | |
87 | 70 | |
88 | 66 | |
89 | 73 | |
90 | 70 | |
91 | 75 | |
92 | 71 | |
93 | 77 | |
94 | 63 | |
95 | 73 | |
96 | 84 | |
97 | 71 | |
98 | 58 | |
99 | 70 | |
100 | 84 | |
101 | 69 | |
102 | 缺考 | |
103 | 57 | |
104 | 66 | |
105 | 68 | |
106 | 68 | |
107 | 68 | |
108 | 71 | |
109 | 66 | |
110 | 64 | |
111 | 70 | |
112 | 68 | |
113 | 缺考 | |
114 | 67 | |
115 | 73 | |
116 | 70 | |
117 | 75 | |
118 | 缺考 | |
119 | 79 | |
120 | 66 | |
121 | 65 | |
122 | 缺考 | |
123 | 75 | |
124 | 缺考 | |
125 | 63 | |
126 | 67 | |
127 | 77 | |
128 | 75 | |
129 | 67 | |
130 | 73 | |
131 | 69 | |
132 | 72 | |
133 | 71 | |
134 | 71 | |
135 | 69 | |
136 | 65 | |
137 | 59 | |
138 | 66 | |
139 | 64 | |
140 | 缺考 | |
141 | 58 | |
142 | 缺考 | |
143 | 66 | |
144 | 59 | |
145 | 68 | |
146 | 68 | |
147 | 70 | |
148 | 76 | |
149 | 70 | |
150 | 60 | |
151 | 63 | |
152 | 缺考 | |
153 | 75 | |
154 | 70 | |
155 | 75 | |
156 | 66 | |
157 | 66 | |
158 | 67 | |
159 | 66 | |
160 | 70 | |
161 | 69 | |
162 | 70 | |
163 | 73 | |
164 | 64 | |
165 | 69 | |
166 | 65 | |
167 | 66 | |
168 | 71 | |
169 | 67 | |
170 | 73 | |
171 | 58 | |
172 | 63 | |
173 | 60 | |
174 | 68 | |
175 | 缺考 | |
176 | 65 | |
177 | 75 | |
178 | 75 | |
179 | 83 | |
180 | 70 | |
181 | 72 | |
182 | 缺考 | |
183 | 69 | |
184 | 77 | |
185 | 63 | |
186 | 72 | |
187 | 65 | |
188 | 缺考 | |
189 | 63 | |
190 | 缺考 | |
191 | 67 | |
192 | 66 | |
193 | 71 | |
194 | 76 | |
195 | 66 | |
196 | 63 | |
197 | 68 | |
198 | 63 | |
199 | 64 | |
200 | 64 | |
201 | 65 | |
202 | 66 | |
203 | 63 | |
204 | 65 | |
205 | 缺考 | |
206 | 65 | |
207 | 缺考 | |
208 | 缺考 | |
209 | 68 | |
210 | 65 | |
211 | 74 | |
212 | 71 | |
213 | 47 | |
214 | 75 | |
215 | 71 | |
216 | 75 | |
217 | 缺考 | |
218 | 67 | |
219 | 缺考 | |
220 | 72 | |
221 | 缺考 | |
222 | 68 | |
223 | 59 | |
224 | 70 | |
225 | 68 | |
226 | 70 | |
227 | 79 | |
228 | 79 | |
229 | 68 | |
230 | 71 | |
231 | 75 | |
232 | 69 | |
233 | 67 | |
234 | 77 | |
235 | 77 | |
236 | 67 | |
237 | 70 | |
238 | 69 | |
239 | 67 | |
240 | 72 | |
241 | 70 | |
242 | 72 | |
243 | 76 | |
244 | 69 | |
245 | 75 | |
246 | 72 | |
247 | 73 | |
248 | 73 | |
249 | 75 | |
250 | 64 | |
251 | 71 | |
252 | 72 | |
253 | 71 | |
254 | 70 | |
255 | 64 | |
256 | 74 | |
257 | 71 | |
258 | 64 | |
259 | 67 | |
260 | 缺考 | |
261 | 66 | |
262 | 71 | |
263 | 72 | |
264 | 79 | |
265 | 75 | |
266 | 78 | |
267 | 72 | |
268 | 61 | |
269 | 72 | |
270 | 75 | |
271 | 54 | |
272 | 71 | |
273 | 61 | |
274 | 61 | |
275 | 72 | |
276 | 63 | |
277 | 64 | |
278 | 61 | |
279 | 75 | |
280 | 缺考 | |
281 | 74 | |
282 | 72 | |
283 | 83 | |
284 | 78 | |
285 |
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除