您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 報(bào)名時(shí)間|入口 >
2016-10-28 10:25:14 來源: 中公社區(qū)工作者考試網(wǎng)
陜西社區(qū)39元面試先知先行課 |陜西社區(qū) |面試沖刺:峰會(huì)解讀+實(shí)戰(zhàn)演練
陜西社區(qū)招聘考試歷年面試分?jǐn)?shù)線參考
市 | 區(qū) | 2012年(分) | 2013年(分) | 2014年(分) | 2015年(分) |
---|---|---|---|---|---|
西安市 | 新城區(qū) | 91.5 | 113 | 107 | 122 |
碑林區(qū) | 93.5 | 112.5 | 112 | 123.5 | |
蓮湖區(qū) | 96.5 | 113 | 110.5 | ||
雁塔區(qū) | 101 | 114 | 113.5 | ||
未央?yún)^(qū) | 98.5 | 113.5 | 114 | ||
灞橋區(qū) | 95.5 | 113 | 112.5 | 120.5 | |
閻良區(qū) | 99 | 112 | 115 | ||
臨潼區(qū) | 97 | 111 | 114 | 115.5 | |
長(zhǎng)安區(qū) | 97.5 | 111 | 110.5 | ||
灃東新城 | 93.5 | 108.5 | 115 | 118 | |
高陵縣 | 111.5 | 118.5 | 117 | ||
戶縣 | 109.5 | 112.5 | 112.5 | ||
藍(lán)田縣 | 107.5 | 109.5 | 110.5 | ||
周至縣 | 107 | 108 | 111.5 | ||
寶雞市 | 金臺(tái)區(qū) | 99.5 | 118.5 | 116.5 | 117.5 |
渭濱區(qū) | 102 | 119 | 116 | 117.5 | |
高新區(qū) | 96 | 116.5 | 115 | ||
陳倉(cāng)區(qū) | 101.5 | 107.5 | 112.5 | 115.5 | |
鳳縣 | 106.5 | 109 | 107 | ||
鳳翔縣 | 109 | 110 | 114.5 | ||
扶風(fēng)縣 | 103 | 105 | |||
麟游縣 | 106 | 105.5 | 108 | ||
隴縣 | 106 | 112 | 110.5 | ||
眉縣 | 103 | 106.5 | 114 | ||
岐山縣 | 107 | 113 | 111 | ||
千陽縣 | 107.5 | 114 | |||
太白縣 | 105 | 110 | 106.5 | ||
咸陽市 | 秦都區(qū) | 97.5 | 116.5 | 116.5 | 119 |
渭城區(qū) | 88.5 | 115 | 116.5 | ||
彬縣 | 101 | 117 | 111.5 | ||
長(zhǎng)武縣 | 104.5 | 108 | 117 | ||
淳化縣 | 99.5 | 111.5 | 108 | ||
涇陽縣 | 105.5 | 113 | |||
乾縣 | 102.5 | 112 | 110.5 | ||
武功縣 | 102 | 110 | 110 | ||
興平市 | 106 | ||||
旬邑縣 | 95 | 112.5 | |||
永壽縣 | 99.5 | 110 | 112 | ||
三原縣 | 102.5 | ||||
渭南市 | 臨渭區(qū) | 96 | 117.5 | ||
白水縣 | 101.5 | 108 | 115 | ||
澄城縣 | 106.5 | 111.5 | |||
大荔縣 | 103.5 | 112.5 | |||
富平縣 | 107 | 110 | 116 | ||
高新區(qū) | 115 | 122 | |||
合陽縣 | 110.5 | 114.5 | 111.5 | ||
華縣 | 110 | 118 | 115.5 | ||
華陰市 | 104 | 117 | |||
蒲城縣 | 107 | 115.5 | 117.5 | ||
潼關(guān)縣 | 102.5 | 110.5 | 109.5 | ||
經(jīng)開區(qū) | 112 | ||||
銅川市 | 王益區(qū) | 94 | 110 | 109.5 | 106.5 |
耀州區(qū) | 93.5 | 108.5 | 113 | 104.5 | |
印臺(tái)區(qū) | 92 | 106.5 | 110 | 109 | |
新區(qū) | 97 | 113 | 113.5 | 115 | |
宜君縣 | 103 | 108 | 111.5 | ||
延安市 | 寶塔區(qū) | 101.5 | 121.5 | 120.5 | |
安塞縣 | 114.5 | ||||
富縣 | 109.5 | 117.5 | 119.5 | ||
甘泉縣 | 108.5 | 119 | |||
黃陵縣 | 105.5 | 115.5 | |||
黃龍縣 | 104 | 112.5 | |||
洛川縣 | 108.5 | 117 | |||
吳起縣 | 112.5 | 117 | 120 | ||
志丹縣 | 110 | 116 | |||
延長(zhǎng)縣 | 108 | 110 | 117.5 | ||
延川縣 | 111 | 115.5 | |||
宜川縣 | 104.5 | 113.5 | 118 | ||
子長(zhǎng)縣 | 115.5 | ||||
榆林市 | 榆陽區(qū) | 107.5 | 121 | 121 | 123.5 |
子洲縣 | 106 | 112 | 119.5 | ||
吳堡縣 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | ||
綏德縣 | 114.5 | 120 | 122.5 | ||
清澗縣 | 112.5 | 113.5 | 118 | ||
橫山縣 | 115 | 114.5 | 119.5 | ||
靖邊縣 | 116 | 121 | 120 | ||
佳縣 | 113.5 | 120 | 120 | ||
府谷縣 | 113 | 120 | 124.5 | ||
定邊縣 | 112.5 | ||||
米脂縣 | 117.5 | 117.5 | |||
神木縣 | 119 | 125 | |||
漢中市 | 漢臺(tái)區(qū) | 105.5 | 117 | 111 | 111.5 |
城固縣 | 111 | 109 | 106.5 | ||
佛坪縣 | 98.5 | 107.5 | 109 | ||
開發(fā)區(qū) |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:楊小樣)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除