您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:23:37 來源:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 杜佳強 | 031096911315 | 113.50 | 84.02 | 197.52 | 是 |
2 | 任佩 | 031096911027 | 110.50 | 84.04 | 194.54 | 是 |
3 | 王瑛 | 031096911413 | 109.50 | 84.78 | 194.28 | 是 |
4 | 于小丹 | 031096911512 | 109.00 | 84.42 | 193.42 | |
5 | 栗盼 | 031096911227 | 108.00 | 84.88 | 192.88 | |
6 | 張開動 | 031096911212 | 110.50 | 80.28 | 190.78 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除