您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:21:24 來源:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
是否進(jìn) 入體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李賽 | 111014702111 | 128 | 84.20 | 212.20 | 是 |
2 | 史衛(wèi)寧 | 111014700913 | 125.5 | 82.00 | 207.50 | 是 |
3 | 姚亞蘭 | 111014701608 | 122 | 81.60 | 203.60 | 是 |
4 | 張毓琨 | 111014701530 | 118.5 | 83.80 | 202.30 | 是 |
5 | 劉佩 | 111014701223 | 122.5 | 79.60 | 202.10 | 是 |
6 | 張文娟 | 111014701330 | 118 | 83.40 | 201.40 | 是 |
7 | 宋娟妮 | 111014702018 | 118.5 | 82.40 | 200.90 | 是 |
8 | 呼延歡 | 111014700713 | 121.5 | 78.80 | 200.30 | 是 |
9 | 徐艷 | 111014700319 | 124 | 76.20 | 200.20 | 是 |
10 | 劉籽晨 | 111014701807 | 117 | 82.60 | 199.60 | 是 |
11 | 王莎 | 111014700116 | 119 | 79.80 | 198.80 | 否 |
12 | 張薔薇 | 111014701606 | 121 | 77.40 | 198.40 | 否 |
13 | 任玉林 | 111014702029 | 118 | 78.40 | 196.40 | 否 |
14 | 賀金濤 | 111014700921 | 118.5 | 77.60 | 196.10 | 否 |
15 | 薛嵐 | 111014700808 | 122 | 74.00 | 196.00 | 否 |
16 | 高艷靜 | 111014700427 | 114 | 81.80 | 195.80 | 否 |
17 | 王利勤 | 111014700108 | 115.5 | 79.80 | 195.30 | 否 |
18 | 徐娟 | 111014700805 | 115 | 76.60 | 191.60 | 否 |
19 | 史麗麗 | 111014701524 | 114 | 76.80 | 190.80 | 否 |
20 | 張?zhí)?/td> | 111014701028 | 114 | 75.40 | 189.40 | 否 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除