您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-11-25 16:19:28 來源:
2015年寶雞市城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員招聘工作成績匯總表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣區(qū) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 | 是否進(jìn)入體檢 |
鳳縣 | 蔡蓉 | 21106800106 | 126 | 85.2 | 211.2 | 1 | 是 | |
陳虹 | 21106800310 | 120.5 | 89 | 209.5 | 2 | 是 | ||
李秀 | 21106800125 | 117 | 88 | 205 | 3 | 是 | ||
戴寶未 | 21106800501 | 117.5 | 84.6 | 202.1 | 4 | 是 | ||
孟玉婷 | 21106800308 | 115.5 | 85.6 | 201.1 | 5 | 是 | ||
楊小霞 | 21106800112 | 113.5 | 85.6 | 199.1 | 6 | 是 | ||
楊亞娟 | 21106800330 | 108 | 91 | 199 | 7 | 是 | ||
劉春玲 | 21106800118 | 114.5 | 81.4 | 195.9 | 8 | 是 | ||
史妮 | 21105502018 | 108 | 87.8 | 195.8 | 9 | |||
路麗娜 | 21106800426 | 110 | 85.6 | 195.6 | 10 | |||
何靜 | 21106800507 | 116 | 78.2 | 194.2 | 11 | |||
余月丹 | 21106800427 | 109 | 85.2 | 194.2 | 12 | |||
聶帆 | 21106800515 | 111.5 | 82 | 193.5 | 13 | |||
梁英英 | 21106800219 | 111.5 | 80.2 | 191.7 | 14 | |||
盧倩 | 21106800526 | 109.5 | 80.6 | 190.1 | 15 | |||
涂媛媛 | 21106800609 | 107 | 82.8 | 189.8 | 16 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除