您現在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內容 >
2015-11-23 15:49:22 來源:
王益區(qū)考生成績匯總表 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
郭金龍 | 051011400718 | 135 | 81.4 | 216.4 | 1 | 是 |
吳倩倩 | 051011401704 | 129.5 | 82 | 211.5 | 2 | 是 |
劉瑛 | 051011402011 | 127 | 81.6 | 208.6 | 3 | 是 |
劉贊女 | 051011401814 | 126.5 | 81.8 | 208.3 | 4 | 是 |
唐靜 | 051011402202 | 128 | 79.6 | 207.6 | 5 | 是 |
周軍民 | 051011401506 | 127 | 80.2 | 207.2 | 6 | 是 |
張珊 | 051011400805 | 121.5 | 84.4 | 205.9 | 7 | 是 |
梁釗杰 | 051011401308 | 122.5 | 83.2 | 205.7 | 8 | 是 |
李燕 | 051011400609 | 122.5 | 83 | 205.5 | 9 | 是 |
劉潔 | 051011401728 | 119 | 83 | 202 | 10 | 是 |
許楠 | 051011400709 | 119 | 82.2 | 201.2 | 11 | 是 |
楊嬌 | 051011401309 | 118 | 82.2 | 200.2 | 12 | 是 |
彌寧 | 051011400917 | 117 | 82.4 | 199.4 | 13 | 是 |
戈振坤 | 051011401401 | 117 | 82.4 | 199.4 | 13 | 是 |
李改新 | 051011401614 | 114.5 | 84.6 | 199.1 | 15 | 是 |
杜江波 | 051011401327 | 117 | 82 | 199 | 16 | 是 |
梁婷 | 051011401015 | 120 | 78.6 | 198.6 | 17 | 是 |
張星星 | 051011402119 | 118 | 80.4 | 198.4 | 18 | 是 |
呂香玲 | 051011400604 | 115 | 81.4 | 196.4 | 19 | 是 |
李琳靚 | 051011400927 | 111.5 | 84.4 | 195.9 | 20 | 是 |
張欣 | 051011401923 | 115 | 79.8 | 194.8 | 21 | 是 |
劉俊 | 051011400122 | 113.5 | 80.4 | 193.9 | 22 | 是 |
陳杰杰 | 051011401303 | 109 | 84.4 | 193.4 | 23 | |
朱良 | 051011401306 | 112.5 | 80.8 | 193.3 | 24 | |
趙盼 | 051011401514 | 112 | 80.6 | 192.6 | 25 | |
宋丹 | 051011402016 | 109 | 83.6 | 192.6 | 25 | |
張王芳 | 051011402118 | 112 | 79.8 | 191.8 | 27 | |
王匡 | 051011400711 | 111.5 | 80.2 | 191.7 | 28 | |
張麗媛 | 051011401422 | 112.5 | 78.8 | 191.3 | 29 | |
常雷 | 051011401915 | 110.5 | 80.6 | 191.1 | 30 | |
師寧 | 051011401727 | 112 | 79 | 191 | 31 | |
安璐 | 051011400728 | 109.5 | 81.4 | 190.9 | 32 | |
王常偉 | 051011401822 | 115 | 75.8 | 190.8 | 33 | |
寇衛(wèi)奇 | 051011401019 | 110 | 80.2 | 190.2 | 34 | |
孫娟 | 051011400903 | 106.5 | 81.8 | 188.3 | 35 | |
侯園園 | 051011400316 | 110 | 78 | 188 | 36 | |
閻寧娟 | 051011400602 | 107 | 80.8 | 187.8 | 37 | |
曹青 | 051011401510 | 107 | 80.2 | 187.2 | 38 | |
王惠 | 051011400221 | 107.5 | 78.4 | 185.9 | 39 | |
侯麗麗 | 051011400529 | 107 | 78.2 | 185.2 | 40 | |
楊晶晶 | 051011401716 | 106.5 | 78.6 | 185.1 | 41 | |
節(jié)雅晶 | 051011401205 | 110 | 74.8 | 184.8 | 42 | |
喬曉娟 | 051011401324 | 108.5 | 76 | 184.5 | 43 | |
黃東升 | 051011400101 | 109.5 | 73.4 | 182.9 | 44 | |
王慶 | 051011402015 | 106.5 | 缺考 | 106.5 | 45 | |
趙靜 | 051011402023 | 106.5 | 缺考 | 106.5 | 46 | |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除