您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-20 11:33:16 來源:
面試通知:請進入面試的考生持身份證、準考證于2015年11月20日下午14:00到津南區(qū)委黨校四樓參加面試,規(guī)定時間未到者視為自動放棄。請進入面試的考生回復總工會電話 28391913。
序號 | 招聘單位 | 招聘職位 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(試卷) | 加分 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151026 | 溫興秀 | 女 | 75.5 | 3 | 78.5 | 進入面試 |
2 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151001 | 王志瑛 | 女 | 70.5 | 3 | 73.5 | 進入面試 |
3 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151031 | 張帥 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 進入面試 |
4 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151002 | 董欣娟 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 進入面試 |
5 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151030 | 溫麗建 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 進入面試 |
6 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151018 | 萬福爽 | 女 | 66.5 | 3 | 69.5 | 進入面試 |
7 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151023 | 陳玲 | 女 | 65.0 | 3 | 68.0 | 進入面試 |
8 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151014 | 葛崇健 | 女 | 66.0 | 0 | 66.0 | 進入面試 |
9 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151021 | 王程程 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 進入面試 |
10 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151035 | 董昭月 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 進入面試 |
11 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151006 | 陳丹 | 女 | 62.5 | 3 | 65.5 | 進入面試 |
12 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151028 | 朱嬌 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | 進入面試 |
13 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151008 | 楊揚 | 女 | 61.0 | 3 | 64.0 | |
14 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151013 | 吳景珠 | 女 | 61.0 | 3 | 64.0 | |
15 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151003 | 趙景雙 | 女 | 60.0 | 3 | 63.0 | |
16 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151004 | 陳歡 | 女 | 58.5 | 3 | 61.5 | |
17 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151033 | 韓曉娜 | 女 | 59.0 | 0 | 59.0 | |
18 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151019 | 王桂軒 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
19 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151027 | 趙樹欣 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
20 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151010 | 李一凡 | 女 | 57.5 | 0 | 57.5 | |
21 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151015 | 王曉雯 | 女 | 56.5 | 0 | 56.5 | |
22 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151024 | 劉香婷 | 女 | 56.0 | 0 | 56.0 | |
23 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151029 | 趙旭 | 女 | 56.0 | 0 | 56.0 | |
24 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151011 | 李飛 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
25 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151012 | 劉菲 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
26 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151032 | 李思瑩 | 女 | 54.0 | 0 | 54.0 | |
27 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151022 | 王馨晨 | 女 | 49.5 | 3 | 52.5 | |
28 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151020 | 康曄 | 女 | 51.5 | 0 | 51.5 | |
29 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151005 | 尹菲 | 女 | 48.0 | 3 | 51.0 | |
30 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151017 | 李丹 | 女 | 45.5 | 0 | 45.5 | |
31 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151007 | 高鑫 | 女 | 缺考 | |||
32 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151009 | 蘇倩 | 女 | 缺考 | |||
33 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151016 | 東媛 | 女 | 缺考 | |||
34 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151025 | 王麗 | 女 | 缺考 | |||
35 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(一) | 151034 | 蘇云 | 女 | 缺考 | |||
36 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152004 | 田睿 | 男 | 69.5 | 3 | 72.5 | 進入面試 |
37 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152006 | 蘇繼偉 | 男 | 62.5 | 3 | 65.5 | 進入面試 |
38 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152002 | 趙曉光 | 男 | 60.0 | 3 | 63.0 | 進入面試 |
39 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152005 | 劉祖超 | 男 | 55.0 | 0 | 55.0 | |
40 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152001 | 宋俊良 | 男 | 缺考 | |||
41 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152003 | 張學建 | 男 | 缺考 | |||
42 | 津南區(qū)總工會 | 崗位(二) | 152007 | 霍慶勃 | 男 | 缺考 |
更多考試信息請查看社區(qū)工作者考試網(wǎng)
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除