您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-12 11:13:51 來源:
藍田縣 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考號 | 總分 | 名次 |
趙璇 | 011065004021 | 130 | 1 |
吳揚 | 011065004216 | 129 | 2 |
王妮娜 | 011065004727 | 128 | 3 |
李怡娜 | 011065005320 | 126 | 4 |
潘維 | 011065006028 | 125 | 5 |
張云云 | 011065004823 | 124 | 6 |
馬琳 | 011065003824 | 123.5 | 7 |
許瑩 | 011065004220 | 123.5 | 7 |
劉文 | 011065004616 | 123.5 | 7 |
姚雪寧 | 011065005930 | 123.5 | 7 |
王波濤 | 011065004711 | 123 | 11 |
王璐 | 011065004818 | 122.5 | 12 |
劉曉慧 | 011065005025 | 122 | 13 |
張雯 | 011065006112 | 122 | 13 |
閆波波 | 011065004113 | 122 | 13 |
王瑜 | 011065004812 | 121.5 | 16 |
王婷 | 011065004921 | 120.5 | 17 |
白冠楠 | 011065005923 | 120 | 18 |
王歡歡 | 011065004327 | 120 | 18 |
胡文露 | 011065003725 | 119.5 | 20 |
陳云 | 011065003712 | 118.5 | 21 |
朱琳 | 011065006020 | 117.5 | 22 |
臧穎 | 011065005507 | 117 | 23 |
李毅 | 011065004930 | 116.5 | 24 |
劉杰 | 011065005416 | 116.5 | 24 |
漆悅 | 011065004003 | 116 | 26 |
黃敏娜 | 011065006027 | 116 | 26 |
周麗 | 011065003903 | 116 | 26 |
姚妮 | 011065005628 | 116 | 26 |
樊斌 | 011065006016 | 115.5 | 30 |
邵國娜 | 011065004019 | 115.5 | 30 |
龐亞娟 | 011065004604 | 115 | 32 |
閆當(dāng)秀 | 011065003815 | 114 | 33 |
米丹 | 011065003620 | 114 | 33 |
苗鵬飛 | 011065005526 | 112.5 | 35 |
雷娟娜 | 011065003821 | 112.5 | 35 |
王伊蘭 | 011065004918 | 112 | 37 |
張晶 | 011065005719 | 111.5 | 38 |
王超 | 011065003623 | 111 | 39 |
王展 | 011065003621 | 110.5 | 40 |
周琛 | 011065004707 | 110.5 | 40 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除