您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-11-12 10:54:05 來源:
臨潼區(qū) | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考號 | 總分 | 名次 |
程妍 | 011030309514 | 137.5 | 1 |
鄭柯 | 011030307625 | 136.5 | 2 |
席媛媛 | 011030305726 | 136 | 3 |
劉琳 | 011030305429 | 135.5 | 4 |
梁艷 | 011030200312 | 133.5 | 5 |
劉姣 | 011030308124 | 132.5 | 6 |
崔亭利 | 011030309914 | 131.5 | 7 |
張曉苗 | 011030308922 | 131 | 8 |
劉飛 | 011030305404 | 130.5 | 9 |
韓鑫 | 011030306510 | 129.5 | 10 |
孫妮 | 011030201614 | 128.5 | 11 |
劉青 | 011030200914 | 128 | 12 |
任豐濤 | 011030308512 | 127 | 13 |
種丹 | 011030309830 | 127 | 13 |
張婷婷 | 011030201428 | 126.5 | 15 |
劉旭靜 | 011030306718 | 126.5 | 15 |
程蕊 | 011030308525 | 126 | 17 |
趙阿妮 | 011030309519 | 125.5 | 18 |
程瑤 | 011030307106 | 125 | 19 |
宋筱 | 011030306621 | 125 | 19 |
段西娟 | 011030200711 | 124.5 | 21 |
閆瓊 | 011030307119 | 124 | 22 |
楊淑萍 | 011030307002 | 124 | 22 |
劉青 | 011030201319 | 124 | 22 |
011030201819 | 124 | 22 | |
張密紅 | 011030306413 | 124 | 22 |
朱歡 | 011030309717 | 123.5 | 27 |
王延 | 011030309025 | 123 | 28 |
張華 | 011030201210 | 123 | 28 |
楊明珠 | 011030305703 | 123 | 28 |
王瑾 | 011030309304 | 122.5 | 31 |
楊瓊花 | 011030306223 | 122.5 | 31 |
王娜 | 011030309119 | 122 | 33 |
李瑞 | 011030201109 | 122 | 33 |
秦小倩 | 011030305711 | 121.5 | 35 |
房超 | 011030200520 | 121.5 | 35 |
王亞 | 011030201019 | 121 | 37 |
張孟娜 | 011030308422 | 121 | 37 |
魚瑜娜 | 011030201602 | 121 | 37 |
王喬 | 011030308206 | 121 | 37 |
程潔 | 011030305508 | 121 | 37 |
劉阿敏 | 011030307806 | 120.5 | 42FONT> |
王璐 | 011030309527 | 120.5 | 42 |
寧棟棟 | 011030201722 | 120.5 | 42 |
趙渭娟 | 011030308817 | 120.5 | 42 |
王麗莎 | 011030309019 | 120.5 | 42 |
雷佩 | 011030309827 | 120 | 47 |
楊旭 | 011030305426 | 120 | 47 |
丁潔 | 011030305830 | 120 | 47 |
韋曉艷 | 011030201617 | 119.5 | 50 |
杜海倫 | 011030306319 | 119.5 | 50 |
王衛(wèi)娜 | 011030201625 | 119.5 | 50 |
張媛 | 011030308719 | 119.5 | 50 |
董艷秋 | 011030305308 | 119 | 54 |
邢杜娟 | 011030307315 | 119 | 54 |
李丹 | 011030306116 | 119 | 54 |
張楊 | 011030200114 | 118.5 | 57 |
郭倩 | 011030309606 | 118.5 | 57 |
劉志云 | 011030308930 | 118.5 | 57 |
盧甜 | 011030306830 | 118.5 | 57 |
周娜 | 011030307111 | 118.5 | 57 |
黃靜怡 | 011030308913 | 118 | 62 |
凌雨佳 | 011030306619 | 118 | 62 |
武晨 | 011030201011 | 118 | 62 |
趙菁 | 011030310018 | 118 | 62 |
譚媛 | 011030200829 | 118 | 62 |
劉園 | 011030306007 | 118 | 62 |
賈曉婷 | 011030309103 | 118 | 62 |
張美容 | 011030307123 | 118 | 62 |
劉穎 | 011030200108 | 117.5 | 70 |
高亞紅 | 011030201016 | 117.5 | 70 |
喬延 | 011030310016 | 117.5 | 70 |
李新影 | 011030201004 | 117 | 73 |
陳鈺榮 | 011030309526 | 117 | 73 |
李杉 | 011030309213 | 116.5 | 75 |
李露 | 011030306220 | 116 | 76 |
張玲玲 | 011030200317 | 116 | 76 |
王夢瑤 | 011030305606 | 116 | 76 |
楊絲絲 | 011030201703 | 115.5 | 79 |
唐海燕 | 011030310028 | 115.5 | 79 |
王佳 | 011030306005 | 115.5 | 79 |
黃詩瑤 | 011030305423 | 115.5 | 79 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除