您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-10-09 17:25:08 來源:
根據(jù)《2015年合肥市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄公告》的要求和安排,瑤海區(qū)按照合成筆試成績從到低分等額確定了資格審查及體檢人員26名,現(xiàn)予以公告。
10月9日,體檢人員攜帶有效居民身份證、戶口簿、學歷證書、筆試準考證和網(wǎng)上報名資格審查表原件及上述材料的所有復印件,到瑤海區(qū)人力資源和社會保證局參加資格審查,并安排體檢相關事宜。
審查地址:合肥市明光路與和平路交口往南300米瑤海區(qū)教體局大樓九樓(和平中學學校旁)。
聯(lián)系人:何先生 0551-64496518。
瑤海區(qū)人力資源和社會保證局
2015年9月29日
附件:瑤海區(qū)2015年高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補錄資格審查及體檢人員花名冊
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1000200328 | 劉璐 | 女 | 1006 | 瑤海區(qū) | 72.5 | |
2 | 1000104004 | 錢星星 | 女 | 70.75 | |||
3 | 1000103727 | 何慶 | 女 | 68.3 | |||
4 | 1000200118 | 孫濤 | 男 | 67.15 | |||
5 | 1000200329 | 何彬彬 | 女 | 66.75 | |||
6 | 1000200302 | 宣吳炳 | 男 | 66.55 | |||
7 | 1000103812 | 謝孟蘭 | 女 | 66.35 | |||
8 | 1000103904 | 吳雨 | 男 | 66.1 | |||
9 | 1000200208 | 馮曉曦 | 女 | 65.75 | |||
10 | 1000200228 | 朱霞 | 女 | 65.65 | |||
11 | 1000200230 | 薛麗 | 女 | 65.15 | |||
12 | 1000103712 | 王亞洲 | 男 | 64.85 | |||
13 | 1000200220 | 常志錦 | 女 | 64.8 | |||
14 | 1000103903 | 劉志豪 | 男 | 64.4 | |||
15 | 1000200318 | 李文思 | 女 | 64.25 | |||
16 | 1000103927 | 鄧琳 | 女 | 64.2 | |||
17 | 1000104024 | 閆梅 | 女 | 63.8 | |||
18 | 1000103912 | 衛(wèi)士文 | 女 | 63.7 | |||
19 | 1000200322 | 楊鶴 | 女 | 63.6 | |||
20 | 1000200108 | 王曉東 | 男 | 63.6 | |||
21 | 1000200216 | 周曼 | 女 | 63.55 | |||
22 | 1000200325 | 胡志偉 | 男 | 63.25 | |||
23 | 1000103929 | 馮婉華 | 女 | 63.25 | |||
24 | 1000200309 | 武海萍 | 女 | 63.05 | |||
25 | 1000200115 | 吳丹 | 女 | 63 | |||
26 | 1000200411 | 陶婷婷 | 女 | 62.85 | 替補擬聘,方添鈺棄權(quán) |
2015安徽謝家集區(qū)社區(qū)工作者招聘總成績通知
更多考試信息請查看社區(qū)工作者考試網(wǎng),了解社區(qū)工作者考試時間、社區(qū)工作者考試內(nèi)容。
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及原文地址。
標簽:
(責任編輯:lx13767)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除