您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 考試時間|內(nèi)容 >
2015-08-14 13:42:34 來源:
【導(dǎo)語】2015年社區(qū)工作者考試公告正在陸續(xù)發(fā)布中,大部分的考生也進入了緊張的備考階段,為了防止各位考生在備考之時忽略了社區(qū)工作者考試公告的信息,中公教育社區(qū)工作者考試網(wǎng)搜集整理了社區(qū)工作者的公告信息,希望廣大考生及時了解。
大興區(qū)2015年公開招錄社會工作者面試工作已于2015年8月12日結(jié)束,根據(jù)考生綜合成績(筆試成績、面試成績各占50%),現(xiàn)將考生綜合成績及進入體檢階段人員公示如下:
一、考生綜合成績(見附件)
二、進入體檢階段考生(見附件備注欄)
三、體檢時間
清源、興豐、林校路、天宮院、高米店、黃村、西紅門、采育社區(qū)服務(wù)站崗位考生體檢時間為2015年8月17日(周一)上午8:00 ;社會領(lǐng)域黨務(wù)、其他社會工作崗位考生體檢時間為2015年8月18日(周二)上午8:00。
四、體檢地點
中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院南區(qū)(原大興中醫(yī)院)五號樓一層體檢中心 地址:大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興豐北大街(二段)138號(大興七中對面)
五、注意事項
1、未按規(guī)定時間到指定地點進行體檢的考生,視為自動放棄體檢資格。因未按規(guī)定參加體檢或體檢不合格所出現(xiàn)的名額空缺,根據(jù)考生綜合成績由高到低依次遞補進入體檢階段。
2、體檢當天請攜帶本人身份證原件和近期一寸彩色免冠照片(1張)。
3、請早上空腹參加體檢(不要吃早餐,不要喝飲料及含糖分的東西,建議不要喝水,前一天晚上不要吃油膩食品)。
咨詢電話:69265920
附件:綜合成績及進入體檢階段人員名單
綜合成績及進入體檢階段人員名單 | |||||
崗位名稱 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 綜合成績 | 備注 |
清源街道社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 趙潤潔 | 15031010 | 81.58 | 進入體檢階段 |
2 | 吳志敏 | 15031519 | 79.31 | 進入體檢階段 | |
3 | 趙倩 | 15031616 | 79.18 | 進入體檢階段 | |
4 | 李曉雯 | 15031713 | 78.67 | 進入體檢階段 | |
5 | 臧志穎 | 15031320 | 77.37 | 進入體檢階段 | |
6 | 陳忱 | 15031106 | 77.05 | 進入體檢階段 | |
7 | 葉明帥 | 15031226 | 76.83 | 進入體檢階段 | |
8 | 賈洪莉 | 15031213 | 76.19 | 進入體檢階段 | |
9 | 田玲 | 15030902 | 76.08 | 進入體檢階段 | |
10 | 王超 | 15031501 | 75.68 | 進入體檢階段 | |
11 | 梁娟芳 | 15031418 | 75.27 | 進入體檢階段 | |
12 | 吳秋佳 | 15031924 | 75.22 | 進入體檢階段 | |
13 | 王兀 | 15031225 | 75.13 | 進入體檢階段 | |
14 | 楊琳 | 15031508 | 74.91 | 進入體檢階段 | |
15 | 劉陽 | 15031203 | 74.86 | 進入體檢階段 | |
16 | 趙瑩 | 15031415 | 74.83 | 進入體檢階段 | |
17 | 王思聰 | 15031316 | 74.50 | 進入體檢階段 | |
18 | 王薇 | 15031227 | 74.45 | 進入體檢階段 | |
19 | 楊麗 | 15031224 | 74.26 | 進入體檢階段 | |
20 | 王文春 | 15031011 | 73.99 | 進入體檢階段 | |
21 | 張丹 | 15031515 | 73.77 | 進入體檢階段 | |
22 | 常柳 | 15030918 | 73.65 | 進入體檢階段 | |
23 | 張然 | 15030828 | 73.30 | 進入體檢階段 | |
24 | 郭雪連 | 15030919 | 73.21 | 進入體檢階段 | |
25 | 鄭開宇 | 15031908 | 72.78 | 進入體檢階段 | |
26 | 宋哲 | 15030827 | 72.49 | 進入體檢階段 | |
27 | 曹偉 | 15030903 | 72.31 | ||
28 | 張?zhí)旖? | 15031324 | 71.74 | ||
29 | 白坤 | 15031413 | 71.10 | ||
30 | 李東偉 | 15030908 | 70.68 | ||
31 | 張靜 | 15031513 | 70.59 | ||
32 | 張勝男 | 15031302 | 70.54 | ||
33 | 李欣 | 15031015 | 69.87 | ||
34 | 杜海燕 | 15031027 | 69.51 | ||
35 | 李斌 | 15030912 | 缺考 | ||
36 | 王波 | 15031720 | 缺考 | ||
37 | 閆碧瑤 | 15031101 | 缺考 | ||
38 | 侯爽 | 15031503 | 缺考 | ||
高米店街道社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 鄧賽 | 15052324 | 74.04 | 進入體檢階段 |
2 | 李程遠 | 15052306 | 71.60 | 進入體檢階段 | |
3 | 孟春蓓 | 15052310 | 71.29 | 進入體檢階段 | |
黃村地區(qū)社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 孫帥 | 15072603 | 77.31 | 進入體檢階段 |
2 | 王麗華 | 15072922 | 74.47 | 進入體檢階段 | |
3 | 石建 | 15072713 | 74.18 | 進入體檢階段 | |
4 | 施莉 | 15072803 | 73.86 | 進入體檢階段 | |
5 | 王衛(wèi)婷 | 15072626 | 73.67 | 進入體檢階段 | |
6 | 郝莉莉 | 15072720 | 73.54 | 進入體檢階段 | |
7 | 楊琳 | 15072918 | 72.85 | 進入體檢階段 | |
8 | 朱曉晴 | 15072610 | 72.36 | 進入體檢階段 | |
9 | 宋雪 | 15073001 | 72.33 | 進入體檢階段 | |
10 | 李聰聰 | 15072727 | 71.97 | 進入體檢階段 | |
11 | 劉書艷 | 15072617 | 71.60 | 進入體檢階段 | |
12 | 佟彤 | 15072709 | 70.46 | 進入體檢階段 | |
13 | 谷銀鳳 | 15073002 | 70.20 | 進入體檢階段 | |
14 | 王聰 | 15072602 | 69.55 | 進入體檢階段 | |
15 | 金永利 | 15073014 | 68.88 | 進入體檢階段 | |
16 | 程艷彤 | 15072804 | 68.09 | 進入體檢階段 | |
興豐街道社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 周令 | 15010210 | 76.14 | 進入體檢階段 |
2 | 張劍超 | 15010305 | 74.38 | 進入體檢階段 | |
3 | 劉征 | 15010301 | 72.36 | 進入體檢階段 | |
4 | 高峻 | 15010108 | 66.50 | 進入體檢階段 | |
5 | 周慧達 | 15010216 | 65.01 | 進入體檢階段 | |
林校路街道社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 孫雯 | 15020410 | 74.89 | 進入體檢階段 |
2 | 張?zhí)烀? | 15020805 | 73.87 | 進入體檢階段 | |
3 | 袁亞維 | 15020425 | 73.50 | 進入體檢階段 | |
4 | 王洋 | 15020428 | 72.90 | 進入體檢階段 | |
5 | 陳曉鵬 | 15020807 | 72.66 | 進入體檢階段 | |
6 | 師春偉 | 15020510 | 72.45 | 進入體檢階段 | |
7 | 劉珊 | 15020620 | 72.28 | 進入體檢階段 | |
8 | 翟金鑫 | 15020729 | 72.13 | 進入體檢階段 | |
9 | 劉丹 | 15020806 | 71.26 | 進入體檢階段 | |
10 | 張京艷 | 15020624 | 69.34 | 進入體檢階段 | |
11 | 趙薇 | 15020610 | 69.32 | 進入體檢階段 | |
12 | 張營 | 15020712 | 68.27 | 進入體檢階段 | |
13 | 徐鶴鳳 | 15020728 | 缺考 | ||
14 | 谷學(xué)芳 | 15020414 | 缺考 | ||
15 | 喬倩倩 | 15020623 | 缺考 | ||
天宮院街道社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 王偉 | 15042013 | 73.14 | 進入體檢階段 |
2 | 周然 | 15042101 | 72.74 | 進入體檢階段 | |
3 | 曹雷 | 15042208 | 72.50 | 進入體檢階段 | |
4 | 劉成 | 15042216 | 69.59 | 進入體檢階段 | |
5 | 潘艷飛 | 15042205 | 67.09 | 進入體檢階段 | |
6 | 姜軒 | 15042215 | 缺考 | ||
西紅門地區(qū)社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 陳蔚然 | 15062417 | 74.74 | 進入體檢階段 |
2 | 王浩龍 | 15062502 | 70.13 | 進入體檢階段 | |
3 | 魏麗娜 | 15062519 | 68.66 | 進入體檢階段 | |
4 | 夏明月 | 15062530 | 68.60 | 進入體檢階段 | |
5 | 張盼盼 | 15062413 | 68.55 | 進入體檢階段 | |
6 | 郭金璐 | 15062525 | 68.01 | 進入體檢階段 | |
7 | 朱穎 | 15062407 | 缺考 | ||
采育鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)站崗位 | 1 | 曹艷杰 | 15083111 | 74.54 | 進入體檢階段 |
2 | 袁珊珊 | 15083104 | 71.22 | 進入體檢階段 | |
3 | 劉歡 | 15083102 | 67.07 | 進入體檢階段 | |
社會領(lǐng)域黨務(wù)崗位 | 1 | 楊春 | 15093304 | 80.81 | 進入體檢階段 |
2 | 楊奕 | 15093222 | 78.11 | 進入體檢階段 | |
3 | 張婧媛 | 15093323 | 76.33 | 進入體檢階段 | |
4 | 李澤航 | 15093310 | 76.30 | 進入體檢階段 | |
5 | 楊淼 | 15093221 | 75.13 | 進入體檢階段 | |
6 | 王芮 | 15093212 | 73.18 | 進入體檢階段 | |
7 | 胡琨 | 15093313 | 73.15 | 進入體檢階段 | |
8 | 徐笑梅 | 15093207 | 72.44 | 進入體檢階段 | |
9 | 武芳芳 | 15093316 | 72.14 | 進入體檢階段 | |
10 | 喬楠 | 15093306 | 72.11 | 進入體檢階段 | |
11 | 韓駿 | 15093229 | 71.98 | 進入體檢階段 | |
12 | 李冉 | 15093208 | 71.32 | 進入體檢階段 | |
13 | 王楊 | 15093210 | 70.72 | 進入體檢階段 | |
14 | 杜文雅 | 15093202 | 69.64 | 進入體檢階段 | |
15 | 李夢嬌 | 15093319 | 68.32 | ||
16 | 林琳 | 15093219 | 68.05 | ||
17 | 高盼盼 | 15093217 | 66.22 | ||
18 | 鄭秋賓 | 15093308 | 缺考 | ||
其他社會工作崗位 | 1 | 任麗穎 | 15103430 | 77.76 | 進入體檢階段 |
2 | 朱明錚 | 15103724 | 77.69 | 進入體檢階段 | |
3 | 崔燕南 | 15103707 | 75.48 | 進入體檢階段 | |
4 | 耿盼 | 15103604 | 74.09 | 進入體檢階段 | |
5 | 王瑞雪 | 15103506 | 71.54 | 進入體檢階段 | |
6 | 潘愛花 | 15103413 | 71.31 | 進入體檢階段 | |
7 | 劉娜 | 15103425 | 70.73 | 進入體檢階段 | |
8 | 吳金淼 | 15103529 | 69.94 | 進入體檢階段 | |
9 | 包偉光 | 15103616 | 69.84 | 進入體檢階段 | |
10 | 喬學(xué)文 | 15103721 | 66.43 | 進入體檢階段 | |
11 | 李超 | 15103803 | 63.82 | 進入體檢階段 | |
12 | 齊昆 | 15103621 | 缺考 |
大興區(qū)社區(qū)工作者招錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一五年八月十三日
2015北京大興區(qū)招錄社會工作者筆試成績及現(xiàn)場資格審核階段人員公告
2015年北京市大興區(qū)招錄122人社會工作者崗位明細表
更多考試信息請查看社區(qū)工作者考試網(wǎng),了解社區(qū)工作者考試時間、社區(qū)工作者考試內(nèi)容。
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及原文地址。
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除