您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2015-05-05 10:43:50 來(lái)源: 中公社區(qū)工作者考試網(wǎng)
【導(dǎo)語(yǔ)】2015年福建廈門(mén)思明區(qū)濱海街道辦事處招聘社區(qū)工作者已經(jīng)結(jié)束啦,下面是成績(jī)的公示哦!各位考生要及時(shí)了解信息。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 名次 | 是否體檢 | 備注 |
1 | 104 | 王凌燕 | 女 | 69.1 | 34.55 | 87.8 | 43.9 | 78.45 | 1 | 是 | |
2 | 82 | 閆子平 | 女 | 68.4 | 34.2 | 85.2 | 42.6 | 76.8 | 2 | 是 | |
3 | 9 | 葉昆侖 | 男 | 68.8 | 34.4 | 84 | 42 | 76.4 | 3 | 是 | |
4 | 34 | 李 霞 | 女 | 65.3 | 32.65 | 85.6 | 42.8 | 75.45 | 4 | 是 | |
5 | 74 | 孫智超 | 男 | 64.1 | 32.05 | 86.2 | 43.1 | 75.15 | 5 | 是 | |
6 | 110 | 林 彬 | 男 | 66.3 | 33.15 | 83.2 | 41.6 | 74.75 | 6 | ||
7 | 100 | 陳昭木 | 男 | 65.5 | 32.75 | 83.8 | 41.9 | 74.65 | 7 | ||
8 | 23 | 許 馨 | 女 | 63.5 | 31.75 | 85.6 | 42.8 | 74.55 | 8 | ||
9 | 117 | 凌欣虹 | 女 | 65 | 32.5 | 84 | 42 | 74.5 | 9 | ||
10 | 77 | 連松梅 | 女 | 63.5 | 31.75 | 85.4 | 42.7 | 74.45 | 10 | ||
11 | 106 | 宮宇寧 | 女 | 64.8 | 32.4 | 84 | 42 | 74.4 | 11 | ||
12 | 12 | 林?超 | 男 | 62.9 | 31.45 | 82.8 | 41.4 | 72.85 | 12 | ||
13 | 75 | 陳 瑛 | 女 | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 13 | ||
14 | 71 | 李雪莉 | 女 | 66.2 | 33.1 | 77.2 | 38.6 | 71.7 | 14 | ||
15 | 4 | 張毓敏 | 女 | 63.8 | 31.9 | 79 | 39.5 | 71.4 | 15 |
清鎮(zhèn)通過(guò)陽(yáng)光工程開(kāi)展“大安置”行動(dòng)
2015年福建省廈門(mén)思明區(qū)濱海街道辦事處招聘社區(qū)工作者體檢通知
更多考試信息請(qǐng)查看社區(qū)工作者考試網(wǎng),了解社區(qū)工作者考試時(shí)間、社區(qū)工作者考試內(nèi)容。
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處及原文地址。
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:小花花)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除