您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 報名時間|入口 >
2015-10-13 09:53:03 來源:
符合自主就業(yè)的退役士兵加分條件人員名單 (共41人) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所報考區(qū) | 退伍時間 | 退伍證書編號 | 加分情況 |
1 | 王衛(wèi)斌 | 男 | 30 | 本科 | 碑林區(qū) | 2014.12 | 成退字第 | 15分 |
2 | 宋麗娜 | 女 | 27 | 本科 | 碑林區(qū) | 2013.12 | 空退字第079505 | 10分 |
3 | 李繼軍 | 男 | 35 | 本科 | 碑林區(qū) | 2014.12 | 空退字第175603 | 19分 |
4 | 田 宸 | 男 | 27 | 本科 | 碑林區(qū) | 2014.12 | 武(京)退字第 | 10分 |
5 | 陳 鵬 | 男 | 27 | 本科 | 碑林區(qū) | 2014.12 | 炮退字第070506 | 12.5分 |
6 | 李勝強 | 男 | 34 | 大專 | 碑林區(qū) | 2013.12 | 空退字第182353 | 19分 |
7 | 溫 馨 | 女 | 23 | 大專 | 碑林區(qū) | 2013.12 | 蘭退字第134270 | 5分 |
8 | 聶 亮 | 男 | 25 | 大專 | 碑林區(qū) | 2013.12 | 武(滇邊)退字第130075 | 5分 |
9 | 王文波 | 男 | 30 | 本科 | 碑林區(qū) | 2014.12 | 武(陜)退字第241405502 | 15分 |
10 | 徐 冰 | 女 | 23 | 大專 | 碑林區(qū) | 2015.9 | 武(京)退字第 | 5分 |
11 | 杜 軒 | 男 | 25 | 大專 | 碑林區(qū) | 2013.12 | 炮退第字 | 5分 |
12 | 郭吉祥 | 男 | 22 | 大專 | 碑林區(qū) | 2015.5 | 武(蘇)退字第156000 | 5分 |
13 | 白 南 | 男 | 25 | 本科 | 灞橋區(qū) | 2015.2 | (蘭)退字206619 | 10分 |
14 | 王 龍 | 男 | 25 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | 武(京)退字 | 5分 |
15 | 琚長春 | 女 | 25 | 本科 | 灞橋區(qū) | 2014.11 | (海)退字036821 | 10分 |
16 | 李小龍 | 男 | 26 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2015.9 | (蘭)退字207709 | 5分 |
17 | 張 強 | 男 | 28 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | (蘭)退字 | 5分 |
18 | 曹 翔 | 男 | 25 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | (空)退字021897 | 5分 |
19 | 楊永紅 | 男 | 37 | 高中 | 灞橋區(qū) | 2013.12 | (蘭)退字 | 18分 |
20 | 于心青 | 男 | 35 | 高中 | 灞橋區(qū) | 2011.12 | 武(陜)退字241106710 | 15分 |
21 | 郝恩惠 | 男 | 39 | 高中 | 灞橋區(qū) | 2012.12 | (海)退字048339 | 14分 |
22 | 康宇新 | 男 | 24 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | (空)退字021292 | 5分 |
23 | 王 晶 | 男 | 23 | 高中 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | (蘭)退字203698 | 3分 |
24 | 蘆 倩 | 女 | 27 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2014.12 | (炮)退字070550 | 13分 |
25 | 吳倩倩 | 女 | 23 | 大專 | 灞橋區(qū) | 2015.9 | (蘭)退字 | 10分 |
26 | 周 娜 | 女 | 26 | 本科 | 臨潼區(qū) | 2013.12.01 | (炮)退字第號 | 10分 |
27 | 華雅寧 | 女 | 22 | 大專 | 臨潼區(qū) | 2015.09.01 | (炮)退字第055665號 | 5分 |
28 | 鄭 闖 | 男 | 37 | 大專 | 高陵區(qū) | 2012.12 | (海)退字第048343號 | 19分 |
29 | 王 堅 | 男 | 26 | 本科 | 高陵區(qū) | 2013.12 | (蘭)退字第200744號 | 3分 |
30 | 伊一豪 | 男 | 24 | 本科 | 灃東新城 | 2015.9.1 | (后)退字第152437號 | 10分 |
31 | 魏 斌 | 男 | 35 | 本科 | 灃東新城 | 2013.12.1 | 武(藏)退字第號 | 13分 |
32 | 賈 哲 | 男 | 22 | 大專 | 灃東新城 | 2014.12.1 | 武(京)退字第號 | 5分 |
33 | 苗富兵 | 男 | 33 | 高中 | 戶縣 | 2012.12.01 | (空)退字第120202號 | 15分 |
34 | 于 紳 | 男 | 26 | 高中 | 戶縣 | 2014.12.01 | 武(蒙)退字第201411388號 | 3分 |
35 | 李強強 | 男 | 33 | 大專 | 戶縣 | 2012.12.01 | (空)退字第181408號 | 15分 |
36 | 姜 寬 | 男 | 24 | 大專 | 戶縣 | 2014.12.01 | 武(林)退字第號 | 5分 |
37 | 趙振普 | 男 | 29 | 大專 | 戶縣 | 2012.12.01 | (蘭)退字第204567號 | 7分 |
38 | 田旭朋 | 男 | 28 | 大專 | 戶縣 | 2014.12.01 | (成)退字第號 | 6分 |
39 | 侯祖迅 | 男 | 26 | 大專 | 周至縣 | 2015.9 | (沈)退字號 | 5分 |
40 | 肖紅剛 | 男 | 38 | 大專 | 周至縣 | 2011.12 | (濟)退字號 | 13分 |
41 | 周蓬勃 | 男 | 37 | 高中 | 高新區(qū) | 2009.12 | (蘭)退字 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除