您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 報名時間|入口 >
2015-10-13 09:41:50 來源:
符合在社區(qū)工作三年以上的現(xiàn)有城鎮(zhèn)社區(qū)黨支部、居委會任職人員名單 (共67人) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 所報考區(qū) | 現(xiàn)工作所在社區(qū) | ||
1 | 趙 媛 | 女 | 29 | 大專 | 碑林區(qū) | 文藝路街道測繪路社區(qū) | ||
2 | 孫小妞 | 女 | 33 | 大專 | 碑林區(qū) | 文藝路街道測繪路社區(qū) | ||
3 | 王蟬芳 | 女 | 31 | 大專 | 碑林區(qū) | 文藝路街道文南社區(qū) | ||
4 | 呂 媛 | 女 | 33 | 大專 | 碑林區(qū) | 文藝路街道雁北社區(qū) | ||
5 | 李 駿 | 男 | 31 | 大專 | 碑林區(qū) | 長安路街道仁義社區(qū) | ||
6 | 呼 翠 | 女 | 37 | 大專 | 碑林區(qū) | 太乙路街道建東街社區(qū) | ||
7 | 段 妍 | 女 | 27 | 本科 | 碑林區(qū) | 柏樹林街道和南社區(qū) | ||
8 | 薛曼麗 | 女 | 31 | 本科 | 碑林區(qū) | 柏樹林街道和南社區(qū) | ||
9 | 潘營芬 | 女 | 32 | 大專 | 碑林區(qū) | 柏樹林街道三學(xué)街社區(qū) | ||
10 | 李 靜 | 女 | 29 | 本科 | 碑林區(qū) | 柏樹林街道東倉門社區(qū) | ||
11 | 盧曉奕 | 女 | 31 | 大專 | 碑林區(qū) | 柏樹林街道下馬陵社區(qū) | ||
12 | 姚亞梅 | 女 | 37 | 本科 | 碑林區(qū) | 南院門街道大車家巷社區(qū) | ||
13 | 劉 蕓 | 女 | 28 | 本科 | 碑林區(qū) | 南院門街道書院門社區(qū) | ||
14 | 姜 歌 | 女 | 34 | 大專 | 碑林區(qū) | 南院門街道書院門社區(qū) | ||
15 | 靳亞軍 | 男 | 35 | 大專 | 碑林區(qū) | 南院門街道鐘樓社區(qū) | ||
16 | 訾 君 | 女 | 29 | 本科 | 碑林區(qū) | 南院門街道南院門社區(qū) | ||
17 | 馮 嬌 | 女 | 27 | 大專 | 碑林區(qū) | 張家村街道軍工社區(qū) | ||
18 | 滿蕊嘉 | 女 | 28 | 大專 | 碑林區(qū) | 張家村街道文康社區(qū) | ||
19 | 張 蕾 | 女 | 29 | 本科 | 碑林區(qū) | 張家村街道水文二社區(qū) | ||
20 | 張 媛 | 女 | 31 | 本科 | 碑林區(qū) | 張家村街道水文二社區(qū) | ||
21 | 劉 昭 | 女 | 29 | 本科 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道互助社區(qū) | ||
22 | 李 欣 | 女 | 31 | 本科 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道東關(guān)社區(qū) | ||
23 | 權(quán) 佳 | 女 | 33 | 本科 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道臥龍社區(qū) | ||
24 | 劉 偉 | 女 | 31 | 本科 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道柿園路社區(qū) | ||
25 | 雷曉瑞 | 女 | 26 | 大專 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道柿園路社區(qū) | ||
26 | 王艷 | 女 | 25 | 本科 | 碑林區(qū) | 東關(guān)南街街道臥龍社區(qū) | ||
27 | 蘭娜娜 | 女 | 32 | 大專 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)席王街道香王社區(qū) | ||
28 | 梁亞妮 | 女 | 39 | 大專 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)新筑街道西航花園社區(qū) | ||
29 | 王藝涵 | 女 | 33 | 大專 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)洪慶街道新村社區(qū) | ||
30 | 張婷婷 | 女 | 29 | 本科 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)洪慶街道航天四院社區(qū) | ||
31 | 王 敏 | 女 | 28 | 大專 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)洪慶街道慶華社區(qū) | ||
32 | 楊 旭 | 男 | 32 | 本科 | 臨潼區(qū) | 臨潼新豐街道老街社區(qū) | ||
33 | 馮麗萍 | 女 | 37 | 大專 | 臨潼區(qū) | 臨潼驪山街道開發(fā)區(qū)社區(qū) | ||
34 | 程 潔 | 女 | 30 | 大專 | 臨潼區(qū) | 臨潼驪山街道西鐵社區(qū) | ||
35 | 王拂曉 | 女 | 28 | 大專 | 臨潼區(qū) | 臨潼驪山街道東關(guān)社區(qū) | ||
36 | 常 丹 | 女 | 29 | 大專 | 臨潼區(qū) | 臨潼驪山街道西關(guān)社區(qū) | ||
37 | 劉雪媛 | 女 | 29 | 本科 | 高陵區(qū) | 高陵區(qū)鹿苑街辦城區(qū)社區(qū) | ||
38 | 郇 冰 | 女 | 30 | 大專 | 高陵區(qū) | 高陵區(qū)鹿苑街辦鹿苑社區(qū) | ||
39 | 桑蕊仙 | 女 | 38 | 大專 | 高陵區(qū) | 高陵區(qū)鹿苑街辦南新社區(qū) | ||
40 | 羅 挺 | 女 | 31 | 大專 | 高陵區(qū) | 高陵區(qū)鹿苑街辦城區(qū)社區(qū) | ||
41 | 馮 瑤 | 女 | 38 | 大專 | 戶縣 | 戶縣甘亭街辦人民路社區(qū) | ||
42 | 楊芳霞 | 女 | 37 | 大專 | 周至縣 | 周至縣終南鎮(zhèn)終南社區(qū) | ||
43 | 周 萌 | 女 | 32 | 大專 | 周至縣 | 周至縣二曲街道城西社區(qū) | ||
44 | 王 璐 | 女 | 28 | 本科 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣藍(lán)關(guān)街辦藍(lán)豐社區(qū) | ||
45 | 朱小云 | 女 | 37 | 大專 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣藍(lán)關(guān)街辦縣門街社區(qū) | ||
46 | 周 琛 | 女 | 29 | 本科 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣藍(lán)關(guān)街辦長坪路社區(qū) | ||
47 | 藏小汀 | 女 | 36 | 大專 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)高科花園社區(qū) | ||
48 | 于常輝 | 女 | 39 | 大專 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)高科花園社區(qū) | ||
49 | 閆中海 | 女 | 39 | 本科 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)科創(chuàng)社區(qū) | ||
50 | 李 華 | 女 | 34 | 大專 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)科創(chuàng)社區(qū) | ||
51 | 崔雪妮 | 女 | 31 | 本科 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)楓林綠洲社區(qū) | ||
52 | 吳 杰 | 男 | 30 | 本科 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)楓林綠洲社區(qū) | ||
53 | 宋 斌 | 男 | 34 | 大專 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)科創(chuàng)社區(qū) | ||
54 | 王 蕓 | 女 | 35 | 大專 | 高新區(qū) | 西安高新區(qū)紫薇田園都市社區(qū) | ||
55 | 薛曉丹 | 女 | 28 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)紫薇田園都市社區(qū) | ||
56 | 劉 倩 | 女 | 29 | 大專 | 高新區(qū) | 高新區(qū)紫薇田園都市社區(qū) | ||
57 | 郭豫平 | 女 | 31 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)唐興社區(qū) | ||
58 | 郭玉潔 | 女 | 27 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)糜家橋社區(qū) | ||
59 | 楊秦志 | 女 | 36 | 大專 | 高新區(qū) | 高新區(qū)楓葉惠欣社區(qū) | ||
60 | 安永亮 | 男 | 30 | 大專 | 高新區(qū) | 高新區(qū)錦業(yè)路社區(qū) | ||
61 | 王玉潔 | 女 | 30 | 大專 | 高新區(qū) | 高新路錦業(yè)路社區(qū) | ||
62 | 王 佳 | 女 | 28 | 大專 | 高新區(qū) | 高新區(qū)楓葉惠智社區(qū) | ||
63 | 王 青 | 女 | 32 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)楓葉惠智社區(qū) | ||
64 | 郭 云 | 女 | 33 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)高科花園社區(qū) | ||
65 | 潘 潔 | 女 | 28 | 大專 | 高新區(qū) | 高新區(qū)高科花園社區(qū) | ||
66 | 孫博輝 | 女 | 30 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)唐灃社區(qū) | ||
67 | 孫 敏 | 女 | 28 | 本科 | 高新區(qū) | 高新區(qū)唐灃社區(qū) |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:ershixiong)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除