您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 考試時(shí)間|內(nèi)容 >
2014-10-27 12:27:13 來(lái)源: 景寧縣人民政府
原標(biāo)題:2014年招聘到村(社區(qū))專(zhuān)職從事就業(yè)和社會(huì)保證工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公布
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(折算后) | 名 次 | 是否入圍體檢 |
1 | 藍(lán)青青 | 女 | 85 | 84.38 | 84.69 | 1 | 是 |
2 | 何艷芬 | 女 | 73.5 | 87.4 | 80.45 | 2 | 是 |
3 | 徐海芬 | 女 | 76.5 | 83.8 | 80.15 | 3 | 是 |
4 | 葉夢(mèng)蕾 | 女 | 75 | 84.1 | 79.55 | 4 | 是 |
5 | 雷榮蓉 | 女 | 69.5 | 87.3 | 78.4 | 5 | 是 |
6 | 葉濱鋒 | 男 | 77.5 | 78.02 | 77.76 | 6 | 是 |
7 | 沈彩霞 | 女 | 73 | 82.1 | 77.55 | 7 | 是 |
8 | 楊意敏 | 女 | 67.5 | 86.6 | 77.05 | 8 | 是 |
9 | 吳清華 | 男 | 67.5 | 85.2 | 76.35 | 9 | 是 |
10 | 張洪濤 | 男 | 68.5 | 84.1 | 76.3 | 10 | 是 |
11 | 柳文俏 | 女 | 68 | 83.6 | 75.8 | 11 | |
12 | 周雅萱 | 女 | 73.5 | 77.48 | 75.49 | 12 | |
13 | 包慧琴 | 女 | 69.5 | 80.5 | 75 | 13 | |
14 | 洪 蓮 | 女 | 66.5 | 83.26 | 74.88 | 14 | |
15 | 陳雅君 | 女 | 68 | 81.6 | 74.8 | 15 | |
16 | 張煜璐 | 女 | 71.5 | 78 | 74.75 | 16 | |
17 | 周麗倩 | 女 | 66.5 | 82.3 | 74.4 | 17 | |
18 | 吳勇超 | 男 | 73 | 75.5 | 74.25 | 18 | |
19 | 蔡璐璐 | 女 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | 19 | |
20 | 季 軍 | 男 | 65.5 | 82.6 | 74.05 | 20 | |
21 | 羅 凱 | 男 | 66.5 | 79.92 | 73.21 | 21 | |
22 | 葉云杉 | 女 | 69.5 | 76.76 | 73.13 | 22 | |
23 | 陳清雅 | 女 | 67.5 | 78.32 | 72.91 | 23 | |
24 | 葉劍飛 | 男 | 68 | 77.2 | 72.6 | 24 | |
25 | 陳根焱 | 男 | 65.5 | 79.1 | 72.3 | 25 | |
26 | 姜李燕 | 女 | 66 | 77.36 | 71.68 | 26 | |
27 | 藍(lán)王倩 | 女 | 68 | 74.5 | 71.25 | 27 | |
28 | 陳錦濤 | 男 | 67 | 75.4 | 71.2 | 28 | |
29 | 李琪琪 | 女 | 67 | 73.96 | 70.48 | 29 | |
30 | 藍(lán)芳芳 | 女 | 67.5 | 73.1 | 70.3 | 30 |
景寧縣人力資源和社會(huì)保證局
2014年10月26日
更多考試信息請(qǐng)查看社區(qū)工作者考試網(wǎng),了解社區(qū)工作者考試時(shí)間、社區(qū)工作者考試內(nèi)容。
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處及原文地址。
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:fyr)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除