您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 考試動(dòng)態(tài) > 面試通知 >
2018-06-21 11:00:33 來源: 中公社區(qū)工作者考試網(wǎng)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 備注 | 報(bào)到時(shí)間 |
1 | X50101032305 | 張瑞 | 78.94 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
2 | X50101032318 | 王洪生 | 73.26 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
3 | X50101032302 | 李明 | 73.18 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
4 | X50101032316 | 趙鵬 | 71.91 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
5 | X50101032228 | 王軍 | 69.62 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
6 | X50101032312 | 李利 | 68.35 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
7 | X50101032224 | 雷燕川 | 68.05 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
8 | X50101032306 | 劉萬(wàn)全 | 64.49 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
9 | X50101032227 | 賀迎慶 | 64.32 | 環(huán)境巡查員 | 面試 | 下午1:00前 |
10 | X50101032221 | 張志田 | 63.56 | 環(huán)境巡查員 | ||
11 | X50101032230 | 徐雙喜 | 62.84 | 環(huán)境巡查員 | ||
12 | X50101032229 | 任鴻源 | 62.84 | 環(huán)境巡查員 | ||
13 | X50101032308 | 李光玉 | 60.59 | 環(huán)境巡查員 | ||
14 | X50101032311 | 李春生 | 60.34 | 環(huán)境巡查員 | ||
15 | X50101032216 | 姜杰 | 59.49 | 環(huán)境巡查員 | ||
16 | X50101032226 | 徐自寬 | 58.90 | 環(huán)境巡查員 | ||
17 | X50101032213 | 安士亮 | 57.16 | 環(huán)境巡查員 | ||
18 | X50101032304 | 黃維雨 | 56.65 | 環(huán)境巡查員 | ||
19 | X50101032225 | 任永樂 | 55.81 | 環(huán)境巡查員 | ||
20 | X50101032313 | 劉金香 | 55.42 | 環(huán)境巡查員 | ||
21 | X50101032218 | 肖志安 | 54.11 | 環(huán)境巡查員 | ||
22 | X50101032307 | 郭明 | 54.03 | 環(huán)境巡查員 | ||
23 | X50101032219 | 李振海 | 53.27 | 環(huán)境巡查員 | ||
24 | X50101032223 | 舒伯軍 | 51.66 | 環(huán)境巡查員 | ||
25 | X50101032214 | 王會(huì)良 | 50.21 | 環(huán)境巡查員 | ||
26 | X50101032222 | 陳小華 | 46.95 | 環(huán)境巡查員 | ||
27 | X50101032217 | 杜會(huì)志 | 46.57 | 環(huán)境巡查員 | ||
28 | X50101032310 | 高振明 | 45.47 | 環(huán)境巡查員 | ||
29 | X50101032317 | 趙玉文 | 42.72 | 環(huán)境巡查員 | ||
30 | X50101032215 | 李全利 | 40.26 | 環(huán)境巡查員 |
標(biāo)簽:
(責(zé)任編輯:小月亮)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除