您現在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 公告|大綱 >
2015-05-08 13:03:07 來源: 新貴州人事考試信息網
新蒲新區(qū)禮儀社區(qū)管理服務中心2015年招聘成績綜合表
時間:2015年4月29日 | |||||||||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 | ||
面試得分 | 所占比例折分(70%) | 筆試得分 | 所占比例折分(30%) | ||||||
1 | 庹芳雪 | 41 | 86.25 | 60.38 | 89.5 | 26.85 | 87.23 | 1 | |
2 | 雷嬌素 | 38 | 85.25 | 59.68 | 88 | 26.4 | 86.08 | 2 | |
3 | 蘇昌偉 | 4 | 84 | 58.80 | 89 | 26.7 | 85.50 | 3 | |
4 | 韓 宇 | 39 | 85 | 59.50 | 80.5 | 24.15 | 83.65 | 4 | |
5 | 嚴媛媛 | 5 | 82.75 | 57.93 | 85 | 25.5 | 83.43 | 5 | |
6 | 劉 爽 | 17 | 83.5 | 58.45 | 83 | 24.9 | 83.35 | 6 | |
7 | 邱 練 | 27 | 84.25 | 58.98 | 81 | 24.3 | 83.28 | 7 | |
8 | 楊丹丹 | 12 | 84 | 58.80 | 81 | 24.3 | 83.10 | 8 | |
9 | 楊成鳳 | 51 | 86.25 | 60.38 | 75.5 | 22.65 | 83.03 | 9 | |
10 | 蘇忠麗 | 15 | 83 | 58.10 | 83 | 24.9 | 83.00 | 10 | |
11 | 鄭 奕 | 21 | 80.75 | 56.53 | 87.5 | 26.25 | 82.78 | 11 | |
12 | 張媛媛 | 28 | 85 | 59.50 | 77 | 23.1 | 82.60 | 12 | |
13 | 夏照雪 | 34 | 82 | 57.40 | 84 | 25.2 | 82.60 | 12 | |
14 | 羅顯沙 | 49 | 83.75 | 58.63 | 79.8 | 23.94 | 82.57 | 14 | |
15 | 李明梅 | 36 | 81.5 | 57.05 | 85 | 25.5 | 82.55 | 15 | |
16 | 肖 莉 | 23 | 86 | 60.20 | 73.5 | 22.05 | 82.25 | 16 | |
17 | 劉葉梅 | 30 | 82.75 | 57.93 | 81 | 24.3 | 82.23 | 17 | |
18 | 王乾波 | 18 | 82 | 57.40 | 82 | 24.6 | 82.00 | 18 | |
19 | 羅 靜 | 42 | 82.5 | 57.75 | 80.5 | 24.15 | 81.90 | 19 | |
20 | 吳朝琴 | 25 | 83.25 | 58.28 | 78.5 | 23.55 | 81.83 | 20 | |
21 | 肖 雨 | 52 | 79 | 55.30 | 88 | 26.4 | 81.70 | 21 | |
22 | 楊桃桃 | 44 | 78.25 | 54.78 | 89 | 26.7 | 81.48 | 22 | |
23 | 童超群 | 45 | 81.5 | 57.05 | 81 | 24.3 | 81.35 |
標簽:
(責任編輯:ershixiong)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除