您現(xiàn)在的位置:首頁 > 考試動態(tài) > 公告|大綱 >
2014-05-19 09:12:30 來源:
序號 | 姓名 | 成績 |
1 | 王麗萍 | 57 |
2 | 李海燕 | 75 |
3 | 阮亞芳 | 68 |
4 | 農(nóng)海燕 | 70 |
5 | 劉昊程 | 63 |
6 | 劉楊 | 78.5 |
7 | 劉月華 | 59 |
8 | 張元梅 | 60 |
9 | 張歡 | 78 |
10 | 張冰娜 | 74.5 |
11 | 張凡 | 49.5 |
12 | 陳娟 | 58.5 |
13 | 陳莉 | 52 |
14 | 陳玲 | 31 |
15 | 吳盼 | 56 |
16 | 杜娟 | 51 |
17 | 羅錦 | 59 |
18 | 胡源 | 70.5 |
19 | 胡元元 | 55 |
20 | 姜霞 | 45 |
21 | 秦虹 | 80 |
22 | 秦貝 | 59.5 |
23 | 秦麗萍 | 45 |
24 | 秦杏玉 | 29.5 |
25 | 徐曉英 | 78 |
26 | 桂小亞 | 70 |
27 | 耿鳳芝 | 63 |
28 | 黃佩 | 81.5 |
29 | 彭繼軍 | 71 |
30 | 韓楊 | 68 |
31 | 程楚懷 | 63.5 |
32 | 程子慧 | 57.5 |
33 | 熊群飛 | 59.5 |
34 | 雷航 | 88.5 |
紅安縣勞動就業(yè)管理局 2014年5月17日 |
標簽:
(責任編輯:lj)
免責聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除